| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mart | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,62 | 425,91 |
| 05 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -673,1 | -1900,8 |
| 05 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 973,9 | 399,7 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Ödeme Sistemleri Kurulu Toplantısı | - | ||
| 05 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 05 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 05 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,631 | 3,373 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-0,9 | %0,9 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,3 | %-0,5 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %4,6 | %5 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %0,8 | %-1,8 |
| 05 Mart | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,398 | %3,615 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,3 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,7 | %2 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | %-1 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,1 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,5 | %0,5 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,3 | |
| 05 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,5 | %0,5 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,3 | %-0,3 |
| 05 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3,2 | %3,2 |
| 05 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,7 | 44,7 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46 | 45,3 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,9 | 43,5 |
| 05 Mart | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,4 | 47,7 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,2 | %3,4 |
| 05 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-0,7 |
| 05 Mart | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | %1,1 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3 | %2,9 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,4 | %3,5 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,5 | 46,4 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,292 | %1,508 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,605 | %3,67 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,404 | %2,273 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,863 | %2,848 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2 | %1,8 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %3,81 | %3,821 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,39 | %3,38 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,46 | %3,57 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 24,17t | 23,95t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,91t | 2,88t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | 28,29t | 27,86t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 898,9mlr | 870,5mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7.09t | 7,1t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 3,03t | 3,07t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 652,5mlr | 646,2mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 73,43 | 73,65 |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 210,26mlr | 206,08mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 73,43mlr | 76,65mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 136,83mlr | 132,43mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 91,78mlr | 89,18mlr |
| 05 Mart | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %0,5 | %0,4 |
| 05 Mart | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %0 | %-6,5 |
| 05 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,1 |
| 05 Mart | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,4 | 44,1 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 48,307 | 108,435 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -70,3 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1868 | 1822 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %2,6 | %3,4 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 287,3 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-0,1 | %0 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 357,6 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 213 | 213 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 215,75 | 220,5 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,8 | %5,2 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,8 | %-1,8 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | 0,4 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | -0,7 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | -132 | -52 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,625 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | %3,63 |
| 05 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,43 | %5,44 |
| 05 Mart | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,793 | %3,881 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6 | %5,98 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,21 | 3,82 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - |
| ASELS | 15.875.986.377,25 |
| THYAO | 12.395.198.194,75 |
| TUPRS | 11.101.999.210,40 |
| ISCTR | 5.269.472.073,36 |
| YKBNK | 4.432.723.260,88 |
| AKBNK | 4.197.357.324,95 |
| ASTOR | 3.922.375.672,60 |
| KCHOL | 3.681.142.909,20 |
| SAHOL | 3.648.820.159,90 |
| PEKGY | 3.575.777.544,05 |
| EREGL | 3.163.556.908,28 |
| GARAN | 2.951.229.779,30 |
| TRALT | 2.791.829.113,10 |
| IEYHO | 2.762.858.007,20 |
| PETKM | 2.724.484.686,10 |
Bitcoin
3125862 TL
-2.5532%
Ethereum
91397 TL
-2.61674%
Tether
44.05 TL
0.09866%
XRP
61.88 TL
-1.58811%
USDC
44.04 TL
0.11366%
Solana
3912.78 TL
-2.44996%
TRON
12.57 TL
-0.62856%
Figure Heloc
45.58 TL
1.30168%
Dogecoin
4.13 TL
-4.49368%
WhiteBIT Coin
2395.78 TL
3.98125%
USDS
44.04 TL
0.11851%
Cardano
11.85 TL
-2.0002%
Bitcoin Cash
20347 TL
0.35373%
LEO Token
398.4 TL
-0.10711%
Hyperliquid
1349.14 TL
-4.56506%
Monero
15889.14 TL
1.86569%
Chainlink
405.48 TL
-1.6469%
Ethena USDe
44.02 TL
0.05717%
Canton
6.74 TL
-2.06714%
Stellar
6.91 TL
-1.29321%
USD1
44.02 TL
0.08973%
Rain
0.410636 TL
0.7165%
Hedera
4.39 TL
-0.98357%
Dai
44.05 TL
0.14956%
Litecoin
2444 TL
-2.21449%
PayPal USD
44.04 TL
0.12593%
Avalanche
413.26 TL
-0.94715%
Zcash
10016.72 TL
-5.8381%
Sui
41.99 TL
0.214%
Toncoin
59.08 TL
2.07263%
Shiba Inu
0.00024418 TL
-2.18035%
Cronos
3.4 TL
-0.4786%
Tether Gold
222873 TL
-1.37784%
World Liberty Financial
4.53 TL
-3.49853%
MemeCore
64.86 TL
8.51013%
Polkadot
67.29 TL
-0.55893%
PAX Gold
224556 TL
-1.52451%
Uniswap
175.18 TL
-0.20382%
Mantle
30.98 TL
1.55945%
OKB
4330.02 TL
26.90925%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.03 TL
0.08549%
Circle USYC
49.22 TL
%
Pi Network
8.91 TL
11.70218%
Aave
5145.21 TL
0.28921%
Bittensor
8135.1 TL
-0.92646%
Sky
3.38 TL
0.0002%
Falcon USD
43.94 TL
0.11563%
Aster
30.72 TL
-2.89984%
Global Dollar
44.04 TL
0.11547%
NEAR Protocol
55.92 TL
-1.07517%
Ripple USD
44.05 TL
0.13055%
Bitget Token
97.42 TL
1.33277%
Pepe
0.00015364 TL
-3.82606%
HTX DAO
7.017E-5 TL
-0.40406%
Internet Computer
111.24 TL
0.39652%
Ethereum Classic
381.61 TL
-1.76293%
BFUSD
44.01 TL
0.10183%
Ondo
11.68 TL
-1.06274%
Pump.fun
0.088497 TL
-1.67793%
Worldcoin
18.02 TL
-1.92644%
Gate
314.88 TL
-1.28473%
POL (ex-MATIC)
4.46 TL
-2.58224%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
484.85 TL
0.11218%
KuCoin
350.22 TL
-1.15625%
Midnight
2.63 TL
-3.41813%
Ethena
5.06 TL
-1.47351%
Quant
2912.43 TL
1.38443%
Cosmos Hub
81.11 TL
-1.68737%
Ondo US Dollar Yield
48.09 TL
-0.72734%
NEXO
39.25 TL
-0.43849%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.58 TL
-0.18634%
USDtb
44.04 TL
0.14539%
Aptos
44.08 TL
-0.63191%
Algorand
3.85 TL
-1.18399%
Filecoin
44.5 TL
-0.80703%
Official Trump
143.07 TL
-4.70521%
OUSG
5041.32 TL
0.09441%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.17 TL
0.11157%
Render
61.54 TL
-0.3428%
USDD
44.05 TL
0.05359%
Jupiter
8.23 TL
-2.41198%
VeChain
0.322 TL
-1.82859%
Arbitrum
4.53 TL
-1.16984%
YLDS
44.04 TL
0.11391%
Beldex
3.51 TL
-0.63378%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.28 TL
0.1087%
Stable
1.2 TL
-4.44216%
Usual USD
43.91 TL
0.07741%
GHO
44.05 TL
0.12644%
Bonk
0.00026978 TL
-1.52234%
Decred
1343.83 TL
-3.44939%
A7A5
0.557407 TL
1.66507%
TrueUSD
44.06 TL
0.10984%