| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 2,48mln | 1,86mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -89.000 | -336.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,88mln | 753.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 3,14mln | 539.000 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Sektörü Endeksi(PCI) | - | -18,7 | -7,1 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Sektörü Endeksi(PMI) | - | -18 | -22 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | %0,6 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,1 | %1,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,2 | 53.1 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 52 | 52 |
| 03 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Hizmet Sektörü PMI | - | 52,1 | 52,6 |
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,2 | 51,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 59,8 | 59,5 |
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Final) | - | 59,7 | 59,9 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 52,2 | 51,7 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,1 | 50,2 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,87 | %2.55 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %0,78 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %1,22 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %0,81 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %1,35 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | %32,44 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,07 | %32,87 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | %30,64 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %31,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %28,25 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %30,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %29,71 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %1,23 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %1,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,84 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,23 | |
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %8,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,0 | 48,8 |
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,1 |
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,2 | -%0,3 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,6 | 56,6 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,1 | 56 |
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,0 | 54,0 |
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 53,8 | 53,1 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,4 | 48,0 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 50,4 | 49,9 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 54,6 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 53,9 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 53,0 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 52,5 |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Brüt Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Net Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,3 | 52,3 |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 51,2 | 52,2 |
| 03 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | BoN Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | *%0,1 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,5 | -%0,2 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %0,9 | |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | RMB/BER İş Dünyası Güven Endeksi | - | 39 | |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,855 | %3,86 |
| 03 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,03 | %1,97 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | 398.500 | |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2 | |
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 313,0 | 317,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,40 | %5,44 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %2,5 | %7,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,32 | %6,40 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%4,4 | -%5,7 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1041,9 | 1090,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%1,4 | %0,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 186,1 | 181,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,73 | %5,80 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,40 | %6,49 |
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 50,1 | 47,7 |
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,6 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | ADP Özel Sektör İstihdamı | - | -32.000 | 42.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Dönemsel) | - | %0,9 | -%1,0 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Yıllık) | - | %1,6 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,6 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | |
| 03 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | NBP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,1 | -%0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,9 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %0,7 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 44,3 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 54,1 | 54,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 54,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü PMI | - | 52,6 | 52,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | - | 65,4 | 70,0 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | - | 52,9 | 56,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | - | 48,9 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | 54,5 | 54,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 4.52mln | 2,51mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 574.000 | 2.77mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,06mln | 1,15mln |
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - |
| AKBNK | 10.076.952.377,05 |
| ISCTR | 9.270.102.207,16 |
| THYAO | 8.717.232.403,25 |
| YKBNK | 8.396.840.508,18 |
| HALKB | 5.824.740.447,40 |
| GARAN | 5.453.101.754,80 |
| TRALT | 5.231.926.675,38 |
| PEKGY | 5.086.959.727,48 |
| KCHOL | 4.694.026.334,90 |
| VAKBN | 4.599.100.083,28 |
| PGSUS | 4.194.549.811,00 |
| TEHOL | 4.064.917.606,50 |
| BIMAS | 3.809.606.595,00 |
| TERA | 3.318.764.455,50 |
| DOFRB | 3.275.544.760,00 |
Bitcoin
3924142 TL
-0.65671%
Ethereum
134030 TL
1.07053%
Tether
42.46 TL
0.00069%
XRP
90 TL
-2.80342%
Wrapped SOL
6031.97 TL
0.55527%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.43 TL
-9.0E-5%
Lido Staked Ether
134163 TL
0.95742%
TRON
12.03 TL
1.53328%
Dogecoin
6.34 TL
-1.29153%
Cardano
18.93 TL
0.93004%
Figure Heloc
42.53 TL
0.03509%
WhiteBIT Coin
2636.39 TL
-0.86613%
Wrapped stETH
163726 TL
0.90823%
Wrapped Bitcoin
3919717 TL
-0.75127%
Bitcoin Cash
24418 TL
-3.64513%
Chainlink
610.02 TL
-0.81238%
USDS
42.44 TL
0.0132%
Hyperliquid
1455.61 TL
0.27909%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.47 TL
0.03155%
LEO Token
406.89 TL
2.34767%
Binance-Peg WETH
134175 TL
1.00369%
Stellar
10.74 TL
-1.92718%
Wrapped eETH
145269 TL
1.02901%
Monero
17162.03 TL
-0.35714%
Ethena USDe
42.43 TL
0.0137%
Coinbase Wrapped BTC
3921007 TL
-0.90485%
Litecoin
3554.29 TL
-2.08339%
Avalanche
617.1 TL
0.65545%
Sui
70.87 TL
-0.51334%
Hedera
5.97 TL
-3.87973%
Zcash
15364.95 TL
-3.3386%
Shiba Inu
0.0003711 TL
-4.6842%
Dai
42.43 TL
-0.01159%
sUSDS
46.03 TL
0.89625%
World Liberty Financial
6.56 TL
-3.13345%
Cronos
4.59 TL
-1.91711%
Toncoin
68 TL
-0.86283%
USDT0
42.45 TL
-0.01172%
PayPal USD
42.45 TL
0.02822%
Polkadot
98.12 TL
-0.54268%
Uniswap
254.69 TL
-0.9047%
Ethena Staked USDe
51.26 TL
0.02082%
Mantle
45.47 TL
-0.60371%
Aave
8190.07 TL
-1.0004%
Bittensor
12609.94 TL
3.28985%
USD1
42.41 TL
0.00054%
Canton
3.11 TL
-7.94082%
Bitget Token
149.97 TL
-1.65103%
NEAR Protocol
76.69 TL
-0.8927%
MemeCore
56.55 TL
0.92182%
OKB
4558.55 TL
1.53587%
Tether Gold
178952 TL
0.4755%
Falcon USD
42.41 TL
0.04632%
Ethena
12.31 TL
-0.73345%
Ethereum Classic
587.29 TL
-1.85315%
Aster
44.66 TL
-0.85032%
Pepe
0.00020603 TL
1.50686%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.45 TL
0.004%
Internet Computer
157.29 TL
0.38445%
Jito Staked SOL
7517.76 TL
0.57461%
Pi Network
9.86 TL
0.77897%
Pump.fun
0.133547 TL
-1.45261%
Rain
0.329068 TL
-2.84712%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.72 TL
0.21276%
HTX DAO
7.21E-5 TL
-0.32617%
Ondo
21.06 TL
-2.56257%
Worldcoin
27.03 TL
0.62527%
Aptos
83.68 TL
-1.53623%
syrupUSDC
48.37 TL
-0.00602%
PAX Gold
179108 TL
0.21456%
KuCoin
453.2 TL
2.1053%
Quant
3959.15 TL
-1.7709%
POL (ex-MATIC)
5.36 TL
-1.56485%
Rocket Pool ETH
154170 TL
1.36771%
BFUSD
42.42 TL
-0.00086%
Circle USYC
47.05 TL
0.026%
Sky
2.39 TL
2.9437%
Ripple USD
42.43 TL
0.02209%
Global Dollar
42.44 TL
0.00596%
Wrapped BNB
38391 TL
0.07605%
Algorand
5.97 TL
-0.62015%
Arbitrum
9.32 TL
-0.62969%
Gate
441.19 TL
-0.84882%
Binance Staked SOL
6549.64 TL
0.67708%
syrupUSDT
46.96 TL
0.02889%
Official Trump
256.96 TL
0.29341%
VeChain
0.56333 TL
-2.02125%
Filecoin
66.43 TL
-1.2621%
Cosmos Hub
99.36 TL
-1.36968%
Function FBTC
3904706 TL
-1.34863%
Liquid Staked ETH
143413 TL
2.44429%
USDtb
42.44 TL
-0.01779%