| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | PBOC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | %3,0 | |
| 20 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | %3,5 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,02 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,19 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,04 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %33,66 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,7 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,4 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | 141.100 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | 21.499 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | 119.601 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | 1.943 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | -%5,4 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | -%7,8 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,8 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 46.589 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | -%9,7 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | 94.511 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,9 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -323,3mlr | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 399,2mlr | |
| 20 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,5mlr | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | 20.099 | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | -17.000 | |
| 20 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ÜFE(Aylık) | 3486 | ||
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ÜFE(Yıllık) | 579 | ||
| 20 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | -1,09mlr | |
| 20 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Turizm Geliri(Euro) | - | ||
| 20 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 20 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 45,8 | |
| 20 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -81,0 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Ocak | İngiltere | ⭑ | CBI Sanayi Sipariş Eğilim Endeksi | - | ||
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 348,0 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,42 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %15,9 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,18 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %40,1 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,42 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 184,6 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,60 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1313,1 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %28,5 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,7 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,7 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %3,3 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | %2,6 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | ||
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %2,3 | %1,8 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,0 | %3,1 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3,0 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %2,0 | %1,9 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2028 Medyan Faiz Tahmini | - | ||
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | %4,5 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,4 | %2,6 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | %1,8 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | %2,0 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,2 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %2,9 | %3,0 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | %4,4 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,3 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | %2,6 |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | |
| 21 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | 322,3mlr | -226,1mlr |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | 9,71t | |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %6,1 | %3,6 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %1,3 | %0,7 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | 9,39t | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 83,5 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | -%1,8 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,20 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,40 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 103,7 | |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 100,8 | |
| 22 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 11,7mlr | |
| 22 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | 10,3 | |
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %4,3 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,8 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,9 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %3,8 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 198,000 | 207,000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | 1.889.500 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 205.000 | 211.500 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.884.000 | 1.903.000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,9 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 51,1 | |
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %0,75 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 177,2 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 9496 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2481 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2190 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | %5,7 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | -%7,7 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | -%9,6 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | -%12,4 | |
| 23 Ocak | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%5,9 | |
| 23 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,6 | |
| 23 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,2 | |
| 23 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 50,1 | |
| 23 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,7 | |
| 23 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | |
| 23 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,5 | |
| 23 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,2 | |
| 23 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | |
| 23 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,9 | |
| 23 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,2 | |
| 23 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,1 | |
| 23 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,8 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,9 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 53,0 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 52,9 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 54,6 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,2 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,2 | |
| 23 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 50,4 | |
| 26 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 112,3 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | 84,5 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,1 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Sektörü Güven Endeksi | - | 115,4 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | |
| 26 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | - | %0,4 |
| ASELS | 15.610.120.553,75 |
| THYAO | 15.395.772.063,75 |
| ALTINS1 | 12.839.122.521,65 |
| ISCTR | 11.391.294.342,66 |
| AKBNK | 10.987.845.810,50 |
| YKBNK | 10.121.096.123,76 |
| TRALT | 9.508.392.698,58 |
| EKGYO | 8.441.130.055,46 |
| GARAN | 7.440.755.471,80 |
| SASA | 6.637.896.333,26 |
| BIMAS | 6.071.900.096,00 |
| ASTOR | 5.787.126.925,70 |
| EREGL | 5.766.646.654,10 |
| KCHOL | 5.612.137.576,10 |
| PGSUS | 5.157.748.478,70 |
Bitcoin
4020833 TL
-2.33086%
Ethereum
140581 TL
-1.85524%
Tether
43.26 TL
-0.00508%
XRP
84.19 TL
-5.69645%
Wrapped SOL
5811.38 TL
-6.6039%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.13 TL
-0.31833%
TRON
13.69 TL
-0.47226%
Lido Staked Ether
140747 TL
-1.70724%
Dogecoin
5.5 TL
-7.83572%
Figure Heloc
43.28 TL
0%
Cardano
15.67 TL
-8.75699%
Wrapped stETH
172006 TL
-1.84584%
WhiteBIT Coin
2436.61 TL
-1.55384%
Bitcoin Cash
25149 TL
-2.10024%
Wrapped Bitcoin
4002781 TL
-2.575%
Wrapped eETH
152460 TL
-1.91059%
Monero
24561 TL
-2.54456%
USDS
43.26 TL
-0.02792%
Chainlink
560.02 TL
-5.77204%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.22 TL
-0.1066%
LEO Token
398.99 TL
1.86975%
Binance-Peg WETH
140238 TL
-2.20149%
Coinbase Wrapped BTC
4028350 TL
-2.1238%
Stellar
9.19 TL
-7.9361%
Ethena USDe
43.43 TL
0.30249%
Sui
70.08 TL
-9.42625%
Zcash
15667.2 TL
-9.45554%
Hyperliquid
1037.09 TL
-5.82617%
Avalanche
547.46 TL
-8.11086%
Litecoin
3011.32 TL
-7.02552%
Hedera
4.68 TL
-8.85106%
Shiba Inu
0.00034208 TL
-6.74507%
USDT0
43.3 TL
0.14104%
World Liberty Financial
6.91 TL
-5.3141%
Dai
43.25 TL
-0.02845%
Canton
5.01 TL
-3.5632%
sUSDS
46.71 TL
-0.32907%
Toncoin
69.1 TL
-7.94489%
Cronos
4.2 TL
-4.62903%
Ethena Staked USDe
52.54 TL
-0.09853%
PayPal USD
43.27 TL
-0.03564%
USD1
43.22 TL
-0.01368%
Polkadot
85.02 TL
-9.84196%
Uniswap
213.91 TL
-7.78307%
Rain
0.390107 TL
-4.34798%
Mantle
39.1 TL
-4.79664%
MemeCore
67.08 TL
-0.10898%
Bitget Token
162.78 TL
-0.47361%
Aave
7126.56 TL
-5.37604%
Bittensor
10809.99 TL
-8.77364%
Tether Gold
201957 TL
1.45019%
OKB
4761.41 TL
-3.56301%
Pepe
0.00022581 TL
-9.99201%
Falcon USD
43.14 TL
0.00124%
Internet Computer
163.64 TL
-5.20245%
NEAR Protocol
67.17 TL
-11.39929%
Jito Staked SOL
7292.77 TL
-6.53482%
Ethereum Classic
508.18 TL
-8.68661%
PAX Gold
202455 TL
1.47421%
Ondo
14.81 TL
-11.26684%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.28 TL
-0.00538%
Aster
26.96 TL
-13.14947%
Pi Network
8.02 TL
-9.39624%
Ethena
8.38 TL
-11.80895%
HTX DAO
7.618E-5 TL
-1.07985%
Global Dollar
43.26 TL
-0.01963%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
206.72 TL
-2.63057%
Pump.fun
0.107346 TL
-11.37184%
KuCoin
485.36 TL
-2.44568%
Circle USYC
48.14 TL
%
POL (ex-MATIC)
5.79 TL
-7.79838%
Sky
2.72 TL
-2.07746%
Binance Staked SOL
6358.54 TL
-6.58783%
Worldcoin
21.12 TL
-11.34699%
Ripple USD
43.26 TL
0.00596%
Wrapped BNB
39777 TL
-2.90749%
syrupUSDC
49.63 TL
-0.00822%
Rocket Pool ETH
162584 TL
-1.71232%
Aptos
71.09 TL
-12.02133%
BFUSD
43.24 TL
-0.00637%
Arbitrum
8.57 TL
-8.64735%
Gate
441.22 TL
-1.51432%
Cosmos Hub
101.49 TL
-8.72262%
Quant
3392.78 TL
-7.00184%
USDD
43.29 TL
0.0047%
Algorand
5.14 TL
-9.60565%
Render
86.46 TL
-9.32473%
Filecoin
59.28 TL
-11.90491%
Function FBTC
3863045 TL
-6.06205%
MYX Finance
223.21 TL
1.21287%
Official Trump
214.36 TL
-6.8065%
Lombard Staked BTC
4007595 TL
-3.09422%