* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,7036 | % 0.18 |
Euro | 37,3336 | % 0.29 |
Sterlin | 44,2694 | % 0.35 |
Bitcoin | 3752348,00 | % 2.68 |
Ethereum | 121191,00 | % 5.71 |
Çeyrek | 5.174,00 | % 0,75 |
G. Altın | 3.185,55 | % 0,98 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4172.12 | % 3.10 |
B. Cash | 15706.78,00 | % 1.99 |
Yükleniyor...