| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | 107 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,6 | %1,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50,1 | 46,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | 49,8 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,3 | 46,3 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | 698,2 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | 3941,4 |
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,4 | 53 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 51,6 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,2 | 53,4 |
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | %8,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,5 | %1,4 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,3 | 57 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 55,9 | 53,9 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 57,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23 | 14 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 99,1 | 98,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 76,1 | 84,5 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | -12,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | 97 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | 99 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,6 | 48,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 50 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,5 | 48,8 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,3 | 51,9 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | 52,2 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,9 | 50,9 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 50,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,4 | 50,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,6 | 51 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 50,5 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | -19 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | -27 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,18 | %0,22 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | %4,46 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | %0,62 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | %4,63 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %5 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | 0,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1809 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 214 | 208 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 210,75 | 210 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,4 | %0,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %5,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %12 | %0,9 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %23,6 | %9,1 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,6 |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | %1,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -25 | -21 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54 | 52,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,3 | 49,8 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 103 | 59 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,615 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,58 | %5,65 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,23 | %6,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,367 | %1,433 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %23,5 | %25,1 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,71 |
| ASTOR | 6.892.864.281,00 |
| THYAO | 4.097.897.774,50 |
| ASELS | 3.518.542.599,00 |
| TUPRS | 3.227.315.164,25 |
| GLRMK | 3.104.885.055,30 |
| SASA | 3.047.735.973,29 |
| DOFRB | 2.756.843.134,50 |
| ISCTR | 2.338.061.591,18 |
| AKBNK | 2.117.507.080,00 |
| KONTR | 2.049.396.768,50 |
| TRALT | 1.843.526.894,10 |
| YKBNK | 1.823.635.789,90 |
| AAGYO | 1.635.968.354,35 |
| TEHOL | 1.623.354.531,62 |
| EREGL | 1.506.219.152,90 |
Bitcoin
3489745 TL
0.58528%
Ethereum
103934 TL
0.21462%
Tether
45.03 TL
0.22221%
XRP
64.15 TL
1.0625%
USDC
45.01 TL
0.22722%
Solana
3841.61 TL
0.10362%
TRON
14.77 TL
0.22878%
Figure Heloc
46.43 TL
-0.23611%
Dogecoin
4.38 TL
2.04202%
WhiteBIT Coin
2468.78 TL
0.4819%
USDS
45.01 TL
0.19456%
Hyperliquid
1834.64 TL
0.48803%
LEO Token
464.36 TL
0.53803%
Cardano
11.19 TL
1.54436%
Bitcoin Cash
20532 TL
0.61602%
Monero
17092.33 TL
1.11991%
Chainlink
416.87 TL
1.17028%
MemeCore
210.93 TL
2.09496%
Canton
6.87 TL
1.05113%
Stellar
7.85 TL
-0.3811%
Zcash
15404.59 TL
8.53763%
Dai
45.01 TL
0.22876%
USD1
45.03 TL
0.18501%
Litecoin
2524.12 TL
1.98956%
Avalanche
420.77 TL
1.60138%
Ethena USDe
44.99 TL
0.22591%
Hedera
4.07 TL
0.73536%
Sui
42.33 TL
0.88215%
Shiba Inu
0.00027638 TL
1.59824%
Rain
0.334299 TL
-1.57464%
PayPal USD
45.02 TL
0.21%
Toncoin
58.66 TL
-2.42087%
Cronos
3.13 TL
0.13807%
Circle USYC
50.52 TL
0.18635%
Tether Gold
210388 TL
0.14193%
World Liberty Financial
3.45 TL
-0.02462%
Global Dollar
45.02 TL
0.23852%
Bittensor
11007 TL
1.59174%
PAX Gold
210487 TL
0.12604%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.03 TL
0.22404%
Mantle
29.16 TL
2.85814%
Polkadot
55.71 TL
-0.26392%
Uniswap
146.04 TL
1.03714%
Sky
3.78 TL
2.71754%
NEAR Protocol
63.29 TL
2.46646%
Falcon USD
44.88 TL
0.21773%
OKB
3767.18 TL
0.54528%
Pi Network
7.63 TL
1.35405%
HTX DAO
8.269E-5 TL
0.59328%
Aster
30.16 TL
0.38674%
Pepe
0.00017106 TL
1.58858%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
0.23046%
Ripple USD
45.02 TL
0.22647%
Aave
4201.95 TL
2.45727%
Bitget Token
89.49 TL
3.62006%
USDD
45.01 TL
0.17351%
Internet Computer
110.78 TL
0.74138%
Ondo US Dollar Yield
50.8 TL
0.11863%
Ethereum Classic
381.44 TL
1.05434%
BFUSD
45.01 TL
0.22263%
Ondo
11.72 TL
2.00197%
KuCoin
380.35 TL
1.44104%
Gate
332.61 TL
0.75631%
Pump.fun
0.080396 TL
-0.19299%
Quant
3203.42 TL
-1.11413%
United Stables
45.03 TL
0.27532%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.27 TL
0.22064%
POL (ex-MATIC)
4.25 TL
1.67484%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
498.02 TL
0.23202%
Cosmos Hub
87.51 TL
5.43621%
Algorand
4.79 TL
5.53212%
Ethena
4.85 TL
2.62145%
Render
80.72 TL
0.55901%
NEXO
40.48 TL
0.47724%
Worldcoin
11.73 TL
0.23597%
Arbitrum
5.77 TL
3.42114%
Aptos
42.69 TL
0.97366%
Blockchain Capital
3726.31 TL
0.22404%
Stable
1.56 TL
18.91148%
Filecoin
41.89 TL
2.00873%
JUST
3.68 TL
-1.84734%
Official Trump
128.6 TL
0.55683%
VeChain
0.327346 TL
2.83348%
Beldex
3.61 TL
0.67213%
Jupiter
7.78 TL
2.814%
Midnight
1.66 TL
1.08567%
DeXe
582.65 TL
4.41697%
OUSG
5178.7 TL
0.23332%
GHO
44.98 TL
0.22777%
USDtb
45.01 TL
0.20184%
Bonk
0.00028588 TL
1.52166%
Usual USD
44.94 TL
0.24428%
YLDS
45.01 TL
0.21759%
Pudgy Penguins
0.3795 TL
0.80276%