• BITCOIN/TL
    3491703,584
    % 0,54
  • ETHEREUM/TL
    103981
    % 0,16
  • RIPPLE/TL
    64.16
    % 1,30
  • BITCOIN CASH/TL
    20513,384
    % 0,62
  • LITECOIN/TL
    2524.47
    % 2,11
  • COSMOS HUB/TL
    87.66
    % 5,61
  • CARDANO/TL
    11.2
    % 1,66
  • TETHER/TL
    45.03
    % 0,22

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.362,84 -0.82 12:59
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.819,15 -1 12:59
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.679,06 -0.68 12:59
BIST 100 14.212,29 -0.66 12:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.216,44 -0.65 12:59
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.213,55 -0.65 12:59
BIST 100-30 22.361,40 -0.49 12:59
BIST 30 16.310,87 -0.71 12:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.597,24 -0.68 12:59
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.314,31 -0.71 12:59
BIST 50 12.769,00 -0.79 12:59
50-30 9.616,33 -1.47 12:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.463,15 -1.46 12:59
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.612,69 -1.47 12:59
500 17.570,39 -0.73 12:59
ADANA 48.519,00 0.85 12:59
ALTIN TAHVILI 14.765,73 -0.94 12:59
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.914,52 -0.94 12:59
ANA 62.088,18 -1.33 12:59
ANKARA 48.035,97 -0.3 12:59
ANTALYA 16.235,84 -0.47 12:59
ARACI KURUMLAR 139.082,19 -6.76 12:59
AYDIN 8.803,37 -0.01 12:59
BALIKESIR 13.262,87 0.71 12:59
BANKA 17.429,97 -1.86 12:59
BANKA DISI LIKIT 10 18.853,33 -0.64 12:59
BILISIM 7.218,87 -0.45 12:59
BURSA 21.497,52 0.62 12:59
DENIZLI 11.901,89 -0.03 12:59
ELEKTRIK 799,86 0.72 12:59
FIN KIR FAKTORING 66.926,64 -0.76 12:59
GAYRIMENKUL YO 6.784,46 0.22 12:59
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.794,81 0.22 12:59
GERI ALIM 14.129,07 -1 12:59
GIDA ICECEK 15.776,36 -1.36 12:59
HALKA ARZ 296.242,02 -0.65 12:59
HIZMETLER 12.939,02 -1.09 12:59
HOLDING VE YATIRIM 13.589,19 -0.57 12:59
ILETISIM 2.903,31 -1.07 12:59
INSAAT 23.525,28 -0.91 12:59
ISTANBUL 17.324,06 -0.73 12:59
IZMIR 20.739,23 -0.58 12:59
KATILIM 100 16.312,97 -0.44 12:59
KATILIM 30 16.289,29 -0.7 12:59
KATILIM 50 16.605,43 -0.48 12:59
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.218,48 -0.55 12:59
KATILIM TEMETTU 15.908,06 -0.36 12:59
KATILIM TUM 17.904,88 -0.59 12:59
KAYSERI 51.004,50 -0.1 12:59
KIMYA PETROL PLASTIK 17.242,01 1.44 12:59
KOBI SANAYI 48.487,66 0.76 12:59
KOCAELI 36.986,02 1.54 12:59
KONYA 10.709,57 0.56 12:59
KURUMSAL YONETIM 12.998,16 -0.34 12:59
LIKIT BANKA 15.378,86 -1.91 12:59
MADENCILIK 13.976,53 0.13 12:59
MALI 19.647,63 -1.16 12:59
MANISA 4.001,55 -0.56 12:59
MENKUL KIYM YO 5.134,44 0.44 12:59
METAL ANA 22.867,05 -0.4 12:59
METAL ESYA MAKINA 24.119,24 1.98 12:59
ORMAN KAGIT BASIM 9.164,96 0.73 12:59
SIGORTA 79.198,49 -1.06 12:59
SINAI 17.746,90 0.51 12:59
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.748,26 0.5 12:59
SPOR 1.884,54 0.37 12:59
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.535,84 -0.89 12:59
SURDURULEBILIRLIK 25 18.174,01 -1.09 12:59
TAS TOPRAK 15.914,49 -0.86 12:59
TEKIRDAG 57.432,19 0.22 12:59
TEKNOLOJI 46.184,45 -1.16 12:59
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.168,66 -0.65 12:59
TEKSTIL DERI 4.696,82 -0.43 12:59
TEMETTU 15.900,40 -0.65 12:59
TEMETTU 10 YIL 16.577,31 -0.83 12:59
TEMETTU 25 17.608,56 -0.45 12:59
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.381,05 -0.4 12:59
TEMETTU 5 YIL 15.569,04 -0.96 12:59
TICARET 33.167,36 -1.77 12:59
TUM 17.861,56 -0.69 12:59
TUM-100 69.384,04 -0.78 12:59
TURIZM 2.040,86 -0.61 12:59
ULASTIRMA 38.967,01 -1.1 12:59
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.048,69 -0.63 12:59
GARANTI BBVA IKLIM 10.808,45 -0.82 12:59
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.190,97 -1.08 12:59
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.545,71 -0.6 12:59
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.594,25 -0.96 12:59
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.311,48 -1.43 12:59
QNB TEMIZ ENERJI 181,46 -0.24 12:59
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.298,26 -0.58 12:59
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.240,45 -0.98 12:59