* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.04115 | Kapanış | 1.04461 |
En Yüksek | 1.04539 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.66 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.85 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.85 |
Dolar | 35,7001 | % 0.15 |
Euro | 37,3329 | % 0.25 |
Sterlin | 44,2630 | % 0.3 |
Bitcoin | 3742590,00 | % 2.93 |
Ethereum | 120163,00 | % 5.17 |
Çeyrek | 5.185,00 | % 0,93 |
G. Altın | 3.183,67 | % 0,92 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4155.45 | % 2.90 |
B. Cash | 15618.73,00 | % 1.84 |
Yükleniyor...