Dolar | 38,1031 | % 0.22 |
Euro | 43,7143 | % 0.08 |
Sterlin | 51,0037 | % 0.03 |
Bitcoin | 3219614,00 | % 0.38 |
Ethereum | 60126,00 | % -0.67 |
Çeyrek | 6.701,00 | % 0,22 |
G. Altın | 4.071,68 | % 0,24 |
BIST 100 | 9.396,02 | % 1,40 |
Litecoin | 2866.39 | % 0.81 |
B. Cash | 12509.14,00 | % 0.68 |
Yükleniyor...