Dolar | 35,7106 | % 0.19 |
Euro | 37,3333 | % 0.29 |
Sterlin | 44,2452 | % 0.31 |
Bitcoin | 3745904,00 | % 2.65 |
Ethereum | 120348,00 | % 4.98 |
Çeyrek | 5.184,00 | % 0,89 |
G. Altın | 3.182,42 | % 0,88 |
BIST 100 | 10.112,76 | % 0,07 |
Litecoin | 4171.05 | % 3.00 |
B. Cash | 15672.78,00 | % 1.89 |
Yükleniyor...