| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 2,48mln | 1,86mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -89.000 | -336.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,88mln | 753.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 3,14mln | 539.000 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 03 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Sektörü Endeksi(PCI) | - | -18,7 | -7,1 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Sektörü Endeksi(PMI) | - | -18 | -22 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | %0,6 |
| 03 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,1 | %1,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,2 | 53.1 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 52 | 52 |
| 03 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | ||
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AIB Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Hizmet Sektörü PMI | - | 52,1 | 52,6 |
| 03 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,2 | 51,8 |
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 59,8 | 59,5 |
| 03 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Final) | - | 59,7 | 59,9 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 52,2 | 51,7 |
| 03 Aralık | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,1 | 50,2 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑ | ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Swedbank Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,87 | %2.55 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Aylık) | - | %0,78 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Aylık) | - | %1,22 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Aylık) | - | %0,81 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Aylık) | - | %1,35 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık) | - | %32,44 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,07 | %32,87 |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Yıllık) | - | %30,64 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE F Endeksi(Yıllık) | - | %28,25 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE D Endeksi(Yıllık) | - | %31,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE C Endeksi(Yıllık) | - | %30,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE E Endeksi(Yıllık) | - | %29,71 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık) | - | %1,23 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Özel Kapsamlı TÜFE B Endeksi(Aylık) | - | %1,27 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,84 | |
| 03 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %27,23 | |
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %8,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | S&P Global PMI | - | 49,0 | 48,8 |
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,1 |
| 03 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,2 | -%0,3 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,6 | 56,6 |
| 03 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,1 | 56 |
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI | - | 55,0 | 54,0 |
| 03 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 53,8 | 53,1 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,4 | 48,0 |
| 03 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 50,4 | 49,9 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 54,6 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 53,9 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 53,1 | 53,0 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI(Final) | - | 52,4 | 52,5 |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Brüt Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | Net Rezervler($) | - | ||
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,3 | 52,3 |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 51,2 | 52,2 |
| 03 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | BoN Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Norveç | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | *%0,1 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%0,5 | -%0,2 |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %0,9 | |
| 03 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | RMB/BER İş Dünyası Güven Endeksi | - | 39 | |
| 03 Aralık | İngiltere | ⭑ | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %3,855 | %3,86 |
| 03 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %2,03 | %1,97 |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | 398.500 | |
| 03 Aralık | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2 | |
| 03 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 03 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi(Euro) | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 313,0 | 317,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,40 | %5,44 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %2,5 | %7,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,32 | %6,40 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%4,4 | -%5,7 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1041,9 | 1090,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%1,4 | %0,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 186,1 | 181,6 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,73 | %5,80 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,40 | %6,49 |
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Aylık) | - | ||
| 03 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Brüt Sabit Yatırımlar(Yıllık) | - | ||
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 50,1 | 47,7 |
| 03 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,6 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | ADP Özel Sektör İstihdamı | - | -32.000 | 42.000 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,0 | %0,3 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Dönemsel) | - | %0,9 | -%1,0 |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Yıllık) | - | %1,6 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyeti(Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | İşgücü Verimliliği(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,6 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | |
| 03 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | NBP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,1 | -%0,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %0,9 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %0,7 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | 44,3 | |
| 03 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 54,1 | 54,8 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Final) | - | 54,2 | |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü PMI | - | 52,6 | 52,4 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | - | 65,4 | 70,0 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | - | 52,9 | 56,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | - | 48,9 | 48,2 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | 54,5 | 54,3 |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 4.52mln | 2,51mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 574.000 | 2.77mln |
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,06mln | 1,15mln |
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 03 Aralık | Global | ⭑⭑⭑ | JPMorgan Global Bileşik PMI | - | ||
| 03 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - |
| AKBNK | 10.076.952.377,05 |
| ISCTR | 9.270.102.207,16 |
| THYAO | 8.717.232.403,25 |
| YKBNK | 8.396.840.508,18 |
| HALKB | 5.824.740.447,40 |
| GARAN | 5.453.101.754,80 |
| TRALT | 5.231.926.675,38 |
| PEKGY | 5.086.959.727,48 |
| KCHOL | 4.694.026.334,90 |
| VAKBN | 4.599.100.083,28 |
| PGSUS | 4.194.549.811,00 |
| TEHOL | 4.064.917.606,50 |
| BIMAS | 3.809.606.595,00 |
| TERA | 3.318.764.455,50 |
| DOFRB | 3.275.544.760,00 |
Bitcoin
3890524 TL
-1.20611%
Ethereum
131918 TL
-0.41286%
Tether
42.46 TL
0.00666%
XRP
88.74 TL
-4.2174%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.44 TL
0.00749%
Wrapped SOL
5895.85 TL
-1.75788%
TRON
11.98 TL
1.10475%
Lido Staked Ether
131514 TL
-0.72923%
Dogecoin
6.25 TL
-2.37421%
Cardano
18.67 TL
-0.47372%
Figure Heloc
42.51 TL
-0.01064%
WhiteBIT Coin
2613.69 TL
-1.32736%
Wrapped stETH
160607 TL
-0.7338%
Wrapped Bitcoin
3885771 TL
-0.97165%
Bitcoin Cash
24176 TL
-4.82367%
Chainlink
599.9 TL
-1.86237%
USDS
42.44 TL
0.0175%
Hyperliquid
1420.05 TL
-2.26128%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.45 TL
0.01038%
LEO Token
407.66 TL
2.5402%
Binance-Peg WETH
132012 TL
-0.38666%
Stellar
10.64 TL
-2.34021%
Wrapped eETH
142376 TL
-0.72837%
Monero
17144.42 TL
-1.10773%
Ethena USDe
42.47 TL
0.07613%
Coinbase Wrapped BTC
3882878 TL
-1.3828%
Litecoin
3516.11 TL
-3.73245%
Avalanche
608.45 TL
-0.4319%
Sui
69.35 TL
-1.84222%
Hedera
5.91 TL
-4.84915%
Zcash
14897.05 TL
-5.53235%
Shiba Inu
0.00036644 TL
-4.41215%
Dai
42.44 TL
0.10723%
sUSDS
46.07 TL
1.19839%
World Liberty Financial
6.47 TL
-4.69402%
Cronos
4.54 TL
-2.80518%
Toncoin
67.33 TL
-2.12148%
USDT0
42.46 TL
0.06014%
PayPal USD
42.43 TL
-0.02256%
Ethena Staked USDe
51.25 TL
0.03277%
Polkadot
96.32 TL
-2.06292%
Uniswap
250.5 TL
-2.29973%
Mantle
44.71 TL
-1.59302%
Aave
8018.49 TL
-3.07252%
Bittensor
12357.91 TL
1.06897%
USD1
42.4 TL
-0.01554%
Canton
2.98 TL
-9.37212%
Bitget Token
149.91 TL
-1.62962%
MemeCore
56.26 TL
0.06883%
NEAR Protocol
75.19 TL
-2.53363%
OKB
4521.46 TL
0.88829%
Falcon USD
42.41 TL
0.06574%
Tether Gold
178214 TL
-0.16672%
Ethereum Classic
580.91 TL
-2.55858%
Ethena
12.13 TL
-1.16609%
Aster
44.25 TL
-1.05106%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.45 TL
0.00328%
Pepe
0.00020195 TL
0.32352%
Internet Computer
154.97 TL
-3.11339%
Jito Staked SOL
7344.67 TL
-1.69424%
Pi Network
9.77 TL
0.08684%
Rain
0.329494 TL
-2.88977%
Pump.fun
0.131501 TL
-2.2879%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.19 TL
-0.95017%
HTX DAO
7.183E-5 TL
-0.77751%
Ondo
20.74 TL
-3.65807%
Worldcoin
26.52 TL
-0.82895%
syrupUSDC
48.38 TL
0.00266%
PAX Gold
178731 TL
-0.08601%
Aptos
82.23 TL
-3.34712%
KuCoin
444.72 TL
0.01985%
Quant
3942.12 TL
-2.65567%
BFUSD
42.42 TL
0.01365%
Circle USYC
47.05 TL
0.02578%
POL (ex-MATIC)
5.25 TL
-3.07146%
Rocket Pool ETH
151166 TL
-0.67858%
Ripple USD
42.43 TL
0.00368%
Global Dollar
42.44 TL
0.00903%
Sky
2.36 TL
1.40229%
Wrapped BNB
38027 TL
-0.93063%
Algorand
5.88 TL
-2.32453%
syrupUSDT
46.95 TL
0.02057%
Gate
437.49 TL
-1.58617%
Arbitrum
9.15 TL
-1.78436%
Official Trump
253.25 TL
-1.06974%
Binance Staked SOL
6435.55 TL
-1.10012%
VeChain
0.553576 TL
-3.19102%
Cosmos Hub
97.89 TL
-2.39553%
Filecoin
65.18 TL
-2.9254%
Function FBTC
3870309 TL
-1.97914%
USDtb
42.42 TL
-0.08386%
Liquid Staked ETH
140674 TL
0.02838%