| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Mart | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,62 | 425,91 |
| 05 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -673,1 | -1900,8 |
| 05 Mart | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 973,9 | 399,7 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Ödeme Sistemleri Kurulu Toplantısı | - | ||
| 05 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 05 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 05 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,631 | 3,373 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-0,9 | %0,9 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,3 | %-0,5 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %4,6 | %5 |
| 05 Mart | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %0,8 | %-1,8 |
| 05 Mart | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,398 | %3,615 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,3 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,7 | %2 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-1 | %-1 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,1 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,5 | %0,5 |
| 05 Mart | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,3 | |
| 05 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,5 | %0,5 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,3 | %-0,3 |
| 05 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3,2 | %3,2 |
| 05 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,7 | 44,7 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46 | 45,3 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 43,9 | 43,5 |
| 05 Mart | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 50,4 | 47,7 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %7,2 | %3,4 |
| 05 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | %-0,7 |
| 05 Mart | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,3 | %1,1 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3 | %2,9 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,4 | %3,5 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,5 | 46,4 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,292 | %1,508 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,605 | %3,67 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 3 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,404 | %2,273 |
| 05 Mart | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %2,863 | %2,848 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2 | %1,8 |
| 05 Mart | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %3,81 | %3,821 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | 2035 OAT İhalesi | - | %3,39 | %3,38 |
| 05 Mart | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,46 | %3,57 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Donnery Konuşması | - | ||
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 24,17t | 23,95t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,91t | 2,88t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | 28,29t | 27,86t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 898,9mlr | 870,5mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7.09t | 7,1t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 3,03t | 3,07t |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 652,5mlr | 646,2mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 73,43 | 73,65 |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 210,26mlr | 206,08mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 73,43mlr | 76,65mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 136,83mlr | 132,43mlr |
| 05 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 91,78mlr | 89,18mlr |
| 05 Mart | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | %0,5 | %0,4 |
| 05 Mart | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | %0 | %-6,5 |
| 05 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,4 | %5,1 |
| 05 Mart | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,4 | 44,1 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 48,307 | 108,435 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -70,3 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1868 | 1822 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %2,6 | %3,4 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 287,3 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-0,1 | %0 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 357,6 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 213 | 213 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 215,75 | 220,5 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,8 | %5,2 |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,8 | %-1,8 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | 0,4 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | -0,7 | |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | -132 | -52 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,625 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | %3,63 |
| 05 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Balz Konuşması | - | ||
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,43 | %5,44 |
| 05 Mart | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,793 | %3,881 |
| 05 Mart | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6 | %5,98 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 05 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,21 | 3,82 |
| 05 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - |
| ASELS | 15.875.986.377,25 |
| THYAO | 12.395.198.194,75 |
| TUPRS | 11.101.999.210,40 |
| ISCTR | 5.269.472.073,36 |
| YKBNK | 4.432.723.260,88 |
| AKBNK | 4.197.357.324,95 |
| ASTOR | 3.922.375.672,60 |
| KCHOL | 3.681.142.909,20 |
| SAHOL | 3.648.820.159,90 |
| PEKGY | 3.575.777.544,05 |
| EREGL | 3.163.556.908,28 |
| GARAN | 2.951.229.779,30 |
| TRALT | 2.791.829.113,10 |
| IEYHO | 2.762.858.007,20 |
| PETKM | 2.724.484.686,10 |
Bitcoin
3137473 TL
-2.0452%
Ethereum
91955 TL
-1.81369%
Tether
44.08 TL
0.16739%
XRP
62.22 TL
-0.88926%
USDC
44.08 TL
0.19344%
Solana
3920.77 TL
-1.46515%
TRON
12.58 TL
-0.70836%
Figure Heloc
45.61 TL
1.36462%
Dogecoin
4.13 TL
-3.0649%
WhiteBIT Coin
2411.82 TL
4.82249%
USDS
44.08 TL
0.20233%
Cardano
11.95 TL
-1.34896%
Bitcoin Cash
20310 TL
0.25376%
LEO Token
398.75 TL
0.00229%
Hyperliquid
1349.52 TL
-3.05849%
Monero
16076.16 TL
1.8835%
Chainlink
408.55 TL
-0.38292%
Ethena USDe
44.03 TL
0.15564%
Canton
6.87 TL
0.13659%
Stellar
7.03 TL
0.55411%
USD1
44.05 TL
0.20119%
Rain
0.413043 TL
1.61659%
Hedera
4.44 TL
0.03966%
Litecoin
2457.98 TL
-1.67668%
Dai
44.06 TL
0.24658%
PayPal USD
44.07 TL
0.17917%
Avalanche
415.25 TL
-0.69067%
Zcash
10084.38 TL
-4.52093%
Sui
42.15 TL
0.27743%
Shiba Inu
0.00024622 TL
-1.17971%
Toncoin
59.19 TL
0.80782%
Cronos
3.41 TL
0.16164%
Tether Gold
224873 TL
-0.61739%
World Liberty Financial
4.54 TL
-2.53024%
Polkadot
67.64 TL
0.26723%
PAX Gold
226529 TL
-0.77946%
MemeCore
64.3 TL
7.29052%
Uniswap
176.74 TL
0.34468%
Mantle
30.84 TL
1.70981%
OKB
4378.31 TL
28.44871%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.07 TL
0.18412%
Circle USYC
49.22 TL
%
Pi Network
8.91 TL
11.09064%
Bittensor
8320.25 TL
1.41471%
Aave
5209.51 TL
1.71863%
Sky
3.38 TL
-0.14001%
Falcon USD
43.96 TL
0.17152%
Aster
30.95 TL
-1.45336%
Global Dollar
44.07 TL
0.18907%
NEAR Protocol
56.5 TL
2.28735%
Ripple USD
44.07 TL
0.18163%
Bitget Token
97.26 TL
1.13324%
Pepe
0.00015398 TL
-3.0831%
HTX DAO
7.047E-5 TL
-0.28085%
Internet Computer
112.52 TL
0.78917%
Ethereum Classic
383.88 TL
-0.90955%
BFUSD
44.04 TL
0.18436%
Ondo
11.79 TL
-0.01341%
Pump.fun
0.088936 TL
-0.51224%
Worldcoin
18.05 TL
-1.40478%
Gate
315.69 TL
-0.80657%
POL (ex-MATIC)
4.48 TL
-2.70968%
KuCoin
353.23 TL
0.00231%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
485.25 TL
0.19288%
Midnight
2.66 TL
-1.79636%
Ethena
5.08 TL
-1.87451%
Quant
2944.86 TL
2.74063%
Ondo US Dollar Yield
49.24 TL
1.65127%
Cosmos Hub
81.51 TL
-1.4751%
NEXO
39.42 TL
-0.43857%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.65 TL
0.0803%
USDtb
44.03 TL
0.01222%
Aptos
44.52 TL
-0.13533%
Algorand
3.87 TL
-0.82887%
Filecoin
44.8 TL
-0.28374%
Official Trump
142.97 TL
-5.07645%
OUSG
5046.26 TL
0.19258%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.21 TL
0.19545%
Render
62.18 TL
0.55534%
USDD
44.08 TL
0.17369%
Jupiter
8.25 TL
-1.59549%
VeChain
0.324324 TL
-1.01458%
Arbitrum
4.6 TL
0.47891%
YLDS
44.07 TL
0.17674%
Beldex
3.51 TL
-0.40904%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.32 TL
0.19326%
Stable
1.21 TL
-2.39385%
Usual USD
43.94 TL
0.1728%
Decred
1396.35 TL
-3.91748%
GHO
44.08 TL
0.20545%
Bonk
0.00027174 TL
-0.76867%
A7A5
0.557744 TL
2.04329%
TrueUSD
44.07 TL
0.14393%