| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | BM Genel Kurulu | - | ||
| 24 Eylül | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,5 | 53,5 |
| 24 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,1 | 54,9 |
| 24 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,6 | 52,5 |
| 24 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 39,5 | -15,9 |
| 24 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -6,3 | 14,9 |
| 24 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 45,8 | -30,8 |
| 24 Eylül | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %67,1 | %66,9 |
| 24 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,6 | %4,5 |
| 24 Eylül | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,2 | %8,3 |
| 24 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %3 | %13,6 |
| 24 Eylül | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,2 | %8,3 |
| 24 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 14,4 | 16,6 |
| 24 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 84,4 | 88,1 |
| 24 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 70 | 71,5 |
| 24 Eylül | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 96 | 98 |
| 24 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 101 | 101 |
| 24 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 86 |
| 24 Eylül | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | ||
| 24 Eylül | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,2 | %9,4 |
| 24 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 24 Eylül | İsveç | ⭑⭑ | Riksbank Faiz Kararı | - | %1,75 | %1,75 |
| 24 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | SNB Faiz Kararı | - | %0 | %0 |
| 24 Eylül | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 24 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 89,9 | 88,8 |
| 24 Eylül | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 89,5 | 88,5 |
| 24 Eylül | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 90,4 | 89 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %3,64 | %3,02 |
| 24 Eylül | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Eylül | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,42 | %2,04 |
| 24 Eylül | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %1,57 | %0,89 |
| 24 Eylül | İngiltere | ⭑ | BoE Dhingra Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -55 | -48 |
| 24 Eylül | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 84,2 | 84,7 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 47,9 | 57,7 |
| 24 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 62,808 | 68,444 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,433 | |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 4,3 | |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,17 | %0,08 |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,79 | %3,93 |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,33 | %0,1 |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,42 | %3,26 |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | %0,8 | %-0,1 |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %3,4 | %2,8 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,403 | 1,433 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-2,1 | %4,3 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 47,9 | 57,7 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,2 | %3,39 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1719 | 1717 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -246 | -212,6 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 197 | 198 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 202,25 | 204 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %1,1 | %-0,4 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %-0,7 | %0,5 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-0,7 | %0,6 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %1,3 | %-0,7 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %5,1 | %5,2 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,403 | 1,433 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-2,1 | %4,3 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | İngiltere | ⭑ | BoE Breeden Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,684 | 0,643 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %6,4 | %-4,3 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 53 | 44 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 14 | 10 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 20 | 17 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,85 | %3,82 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,99 | %3,92 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,42 | %6,26 |
| 24 Eylül | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,47 | %3,164 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %7,03 | %6,95 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,085 | %4,512 |
| 24 Eylül | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %-1,4 | %2,7 |
| 24 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | %6,5 |
| 24 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,748 | 6,747 |
Bitcoin
4122113 TL
-0.02466%
Ethereum
130963 TL
-0.21307%
Tether
48.93 TL
0.16966%
XRP
74.79 TL
1.70652%
USDC
48.94 TL
0.17368%
Solana
5722.03 TL
1.56903%
TRON
16.62 TL
-0.9478%
Zcash
75210 TL
1.38003%
Figure Heloc
50.27 TL
-0.55206%
Hyperliquid
4455.21 TL
-1.64341%
Dogecoin
4.65 TL
1.50629%
Monero
27625 TL
1.9096%
WhiteBIT Coin
4112.57 TL
-0.6549%
Chainlink
649.45 TL
7.42991%
USDS
48.93 TL
0.16939%
Cardano
12.1 TL
3.20279%
Rain
0.58658 TL
-1.8275%
LEO Token
433.62 TL
-0.88585%
Stellar
10.74 TL
8.60717%
Bitcoin Cash
16559.04 TL
-0.75066%
NEAR Protocol
219.43 TL
3.21636%
Uniswap
444.09 TL
-3.18552%
Litecoin
3465.74 TL
7.70166%
Ethena USDe
48.93 TL
0.18644%
Dai
48.93 TL
0.17651%
Canton
5.59 TL
4.32059%
Avalanche
499.15 TL
-0.92579%
USD1
48.91 TL
0.15997%
Sui
49.3 TL
4.21044%
Hedera
4.52 TL
1.85331%
Gram (prev. Toncoin)
69.63 TL
0.52261%
Shiba Inu
0.00028133 TL
1.09726%
Bittensor
14409.9 TL
2.26915%
Global Dollar
48.95 TL
0.19419%
Cronos
3.16 TL
4.79172%
MemeCore
59.9 TL
-0.53524%
PayPal USD
48.94 TL
0.17183%
Tether Gold
209386 TL
-0.11068%
Ondo
25.72 TL
25.87421%
Bitway
45.9 TL
-8.63146%
OKB
5855.35 TL
0.30401%
Circle USYC
55.71 TL
0.19306%
Ripple USD
48.94 TL
0.18072%
Ethena
11.18 TL
10.32058%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.95 TL
0.1838%
Ondo US Dollar Yield
56.12 TL
0.10704%
Aave
7091.11 TL
4.24716%
Mantle
33.05 TL
2.64988%
Polkadot
55.58 TL
2.30683%
Aster
34.57 TL
0.88949%
PAX Gold
209296 TL
-0.10162%
Pepe
0.00021481 TL
0.19948%
Pump.fun
0.188684 TL
-3.65258%
World Liberty Financial
2.76 TL
2.77996%
Sky
3.57 TL
3.83491%
Internet Computer
150 TL
3.08636%
Worldcoin
21.04 TL
4.79928%
HTX DAO
8.44E-5 TL
0.68965%
USDD
48.83 TL
0.16946%
Ethereum Classic
459.53 TL
4.8875%
Venice Token
1497.64 TL
0.92844%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.42 TL
0.12383%
United Stables
48.91 TL
0.17446%
Arbitrum
10.52 TL
-1.53116%
Bitget Token
96.87 TL
-3.23253%
Falcon USD
48.73 TL
0.17654%
BFUSD
48.93 TL
0.15805%
Quant
4388.57 TL
26.25839%
Lighter
241.17 TL
-9.32012%
Gate
527.22 TL
1.11279%
POL (ex-MATIC)
5.28 TL
5.69116%
Algorand
5.49 TL
7.27596%
Jupiter
14.9 TL
5.27718%
KuCoin
356.98 TL
1.97111%
Blockchain Capital
5263.12 TL
0.1838%
Pi Network
4.21 TL
-2.88537%
JUST
5.67 TL
5.70546%
Render
89.43 TL
2.53775%
Cosmos Hub
86.83 TL
4.40344%
PancakeSwap
133.96 TL
4.95024%
NEXO
42.59 TL
-0.10134%
Filecoin
47.7 TL
2.0794%
Dash
3051.78 TL
6.67901%
Akedo
1.7 TL
-17.23367%
Injective
386.07 TL
-1.59454%
VeChain
0.447352 TL
2.36177%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.98 TL
0.12132%
Stable
1.29 TL
-1.90695%
GHO
48.89 TL
0.14438%
Aptos
38.79 TL
2.88055%
Aerodrome Finance
33.83 TL
1.89422%
Ether.fi
32.49 TL
0.93025%
Beldex
3.78 TL
1.82996%
Pudgy Penguins
0.467245 TL
-2.45858%