| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | 107 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,6 | %1,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50,1 | 46,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | 49,8 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,3 | 46,3 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | 698,2 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | 3941,4 |
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,4 | 53 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 51,6 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,2 | 53,4 |
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | %8,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,5 | %1,4 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,3 | 57 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 55,9 | 53,9 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 57,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23 | 14 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 99,1 | 98,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 76,1 | 84,5 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | -12,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | 97 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | 99 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,6 | 48,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 50 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,5 | 48,8 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,3 | 51,9 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | 52,2 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,9 | 50,9 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 50,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,4 | 50,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,6 | 51 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 50,5 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | -19 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | -27 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,18 | %0,22 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | %4,46 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | %0,62 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | %4,63 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %5 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | 0,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1809 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 214 | 208 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 210,75 | 210 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,4 | %0,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %5,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %12 | %0,9 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %23,6 | %9,1 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,6 |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | %1,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -25 | -21 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54 | 52,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,3 | 49,8 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 103 | 59 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,615 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,58 | %5,65 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,23 | %6,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,367 | %1,433 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %23,5 | %25,1 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,71 |
| ASTOR | 7.360.318.794,80 |
| THYAO | 5.170.754.623,25 |
| TUPRS | 4.101.010.357,00 |
| ASELS | 3.968.566.592,75 |
| SASA | 3.307.002.033,33 |
| GLRMK | 3.288.408.834,20 |
| ISCTR | 3.140.781.699,38 |
| DOFRB | 3.095.244.169,20 |
| AKBNK | 2.754.818.480,45 |
| YKBNK | 2.219.119.928,96 |
| TRALT | 2.065.990.508,52 |
| KONTR | 2.063.471.766,71 |
| SISE | 1.969.902.267,70 |
| EREGL | 1.965.726.443,42 |
| EFOR | 1.924.450.423,35 |
Bitcoin
3525847 TL
1.18968%
Ethereum
104963 TL
0.49067%
Tether
45.03 TL
0.2145%
XRP
64.8 TL
2.03622%
USDC
45.01 TL
0.22549%
Solana
3880.89 TL
0.85112%
TRON
14.76 TL
0.19382%
Figure Heloc
46.43 TL
-0.23611%
Dogecoin
4.43 TL
2.62671%
WhiteBIT Coin
2493.36 TL
1.13968%
USDS
45.01 TL
0.18772%
Hyperliquid
1849.3 TL
0.13829%
LEO Token
463.18 TL
0.19791%
Cardano
11.32 TL
2.09299%
Bitcoin Cash
20624 TL
0.91513%
Monero
16990.54 TL
0.85164%
Chainlink
421.64 TL
1.78424%
MemeCore
207.31 TL
0.95724%
Zcash
16018.05 TL
11.862%
Canton
6.87 TL
0.70485%
Stellar
7.93 TL
0.5816%
Dai
45 TL
0.20348%
Litecoin
2541.8 TL
2.26646%
USD1
45.01 TL
0.19254%
Avalanche
425.41 TL
2.19947%
Hedera
4.12 TL
1.70442%
Ethena USDe
44.99 TL
0.20322%
Sui
42.83 TL
1.31963%
Rain
0.346676 TL
2.42524%
Shiba Inu
0.0002802 TL
2.38731%
PayPal USD
45.01 TL
0.2064%
Toncoin
59.48 TL
-0.592%
Cronos
3.14 TL
0.44246%
Circle USYC
50.52 TL
0.19165%
Tether Gold
211381 TL
0.2863%
World Liberty Financial
3.45 TL
-0.67686%
Bittensor
11161.43 TL
2.17476%
Global Dollar
45.01 TL
0.21634%
PAX Gold
211505 TL
0.31563%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.02 TL
0.2203%
Mantle
29.38 TL
3.02001%
Polkadot
56.47 TL
0.78652%
Uniswap
147.55 TL
1.32113%
Sky
3.8 TL
3.45112%
NEAR Protocol
64.06 TL
3.02026%
Falcon USD
44.88 TL
0.15847%
OKB
3780.16 TL
0.6471%
Pi Network
7.67 TL
1.52069%
HTX DAO
8.246E-5 TL
0.19116%
Aster
30.29 TL
0.45286%
Pepe
0.00017401 TL
2.73056%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
0.23164%
Ripple USD
45.02 TL
0.22146%
Aave
4284.5 TL
3.47442%
Bitget Token
89.93 TL
3.61669%
USDD
45.04 TL
0.2444%
Internet Computer
112.21 TL
1.51016%
Ethereum Classic
385.6 TL
1.55674%
Ondo US Dollar Yield
50.52 TL
-0.70954%
BFUSD
45.01 TL
0.20992%
Ondo
11.91 TL
3.15674%
KuCoin
383.14 TL
1.3717%
Gate
332.28 TL
0.75092%
Pump.fun
0.08129 TL
0.45108%
Quant
3245.31 TL
-0.11436%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.4 TL
0.52979%
United Stables
45.01 TL
0.14187%
POL (ex-MATIC)
4.29 TL
1.98494%
Cosmos Hub
88.73 TL
6.35187%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
497.98 TL
0.22554%
Ethena
4.95 TL
4.58478%
Algorand
4.85 TL
6.55035%
Render
81.88 TL
1.51427%
NEXO
40.74 TL
0.25445%
Worldcoin
11.85 TL
0.95534%
Arbitrum
5.85 TL
4.69684%
Aptos
43.27 TL
2.02178%
Blockchain Capital
3726.12 TL
0.2203%
Stable
1.52 TL
13.03974%
Filecoin
42.44 TL
2.7623%
JUST
3.66 TL
-1.22582%
Official Trump
130.45 TL
1.33887%
VeChain
0.33221 TL
3.2085%
DeXe
600.92 TL
5.68662%
Jupiter
7.9 TL
3.70398%
Midnight
1.69 TL
2.13582%
Beldex
3.62 TL
0.81147%
OUSG
5178.43 TL
0.22827%
GHO
44.98 TL
0.22328%
USDtb
45.01 TL
0.21224%
Bonk
0.00028966 TL
2.41092%
Usual USD
44.94 TL
0.21451%
YLDS
45.01 TL
0.21578%
Pudgy Penguins
0.391766 TL
4.35061%