| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | 107 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,6 | %1,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50,1 | 46,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | 49,8 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,3 | 46,3 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | 698,2 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | 3941,4 |
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,4 | 53 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 51,6 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,2 | 53,4 |
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | %8,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,5 | %1,4 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,3 | 57 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 55,9 | 53,9 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 57,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23 | 14 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 99,1 | 98,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 76,1 | 84,5 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | -12,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | 97 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | 99 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,6 | 48,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 50 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,5 | 48,8 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,3 | 51,9 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | 52,2 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,9 | 50,9 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 50,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,4 | 50,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,6 | 51 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 50,5 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | -19 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | -27 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,18 | %0,22 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | %4,46 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | %0,62 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | %4,63 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %5 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | 0,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1809 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 214 | 208 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 210,75 | 210 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,4 | %0,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %5,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %12 | %0,9 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %23,6 | %9,1 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,6 |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | %1,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -25 | -21 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54 | 52,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,3 | 49,8 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 103 | 59 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,615 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,58 | %5,65 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,23 | %6,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,367 | %1,433 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %23,5 | %25,1 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,71 |
| THYAO | 8.876.115.126,50 |
| ASTOR | 8.636.783.845,00 |
| TUPRS | 5.997.081.622,25 |
| ASELS | 5.174.894.416,25 |
| AKBNK | 5.001.126.291,00 |
| ISCTR | 4.883.933.839,86 |
| SASA | 4.467.925.926,27 |
| GLRMK | 3.824.341.006,80 |
| YKBNK | 3.714.649.037,72 |
| DOFRB | 3.634.284.400,30 |
| TRALT | 3.227.645.165,72 |
| EREGL | 3.085.109.062,64 |
| SISE | 2.570.980.137,24 |
| GARAN | 2.396.096.753,30 |
| KCHOL | 2.343.348.264,20 |
Bitcoin
3520774 TL
0.95569%
Ethereum
104661 TL
0.26158%
Tether
45.03 TL
0.20743%
XRP
64.79 TL
1.81558%
USDC
45.01 TL
0.21498%
Solana
3886.53 TL
0.87226%
TRON
14.77 TL
0.1205%
Figure Heloc
46.43 TL
-0.21981%
Dogecoin
4.42 TL
1.88024%
WhiteBIT Coin
2491.56 TL
0.94713%
USDS
45.01 TL
0.21982%
Hyperliquid
1849.29 TL
-0.08347%
LEO Token
463.13 TL
0.24922%
Cardano
11.31 TL
1.70677%
Bitcoin Cash
20618 TL
0.69831%
Monero
17010.54 TL
1.18065%
Chainlink
421.54 TL
1.26168%
Zcash
15972.32 TL
7.18614%
Canton
6.86 TL
1.04426%
Stellar
7.89 TL
-1.1931%
MemeCore
200.02 TL
0.08692%
Dai
45.01 TL
0.2089%
USD1
45.03 TL
0.23695%
Litecoin
2535.95 TL
1.51722%
Avalanche
424.6 TL
1.82865%
Hedera
4.11 TL
0.54064%
Ethena USDe
44.99 TL
0.21166%
Sui
42.73 TL
1.19871%
Rain
0.352908 TL
3.64459%
Shiba Inu
0.00027897 TL
1.6833%
PayPal USD
45.02 TL
0.23447%
Toncoin
59.6 TL
-0.00705%
Cronos
3.14 TL
0.29075%
Circle USYC
50.52 TL
0.19525%
Tether Gold
210938 TL
-0.36789%
World Liberty Financial
3.4 TL
-1.99957%
Bittensor
11200.64 TL
2.29878%
Global Dollar
45.01 TL
0.1925%
PAX Gold
211076 TL
-0.3764%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.02 TL
0.22194%
Mantle
29.25 TL
2.16%
Polkadot
56.62 TL
1.21356%
Uniswap
147.68 TL
0.80266%
Sky
3.8 TL
3.24641%
NEAR Protocol
63.83 TL
2.36659%
Falcon USD
44.86 TL
0.11289%
OKB
3777.86 TL
0.43899%
Pi Network
7.64 TL
1.23188%
HTX DAO
8.242E-5 TL
0.32798%
Aster
30.27 TL
0.48109%
Pepe
0.00017389 TL
2.36666%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
0.23225%
Ripple USD
45.02 TL
0.22822%
Aave
4272.41 TL
2.58225%
Bitget Token
89.79 TL
3.64579%
USDD
45.06 TL
0.28129%
Internet Computer
111.98 TL
0.87305%
Ethereum Classic
384.89 TL
0.95829%
Ondo US Dollar Yield
50.59 TL
-0.41271%
BFUSD
45.01 TL
0.22046%
Ondo
11.88 TL
2.22679%
KuCoin
382.07 TL
0.98812%
Gate
333.15 TL
1.04807%
Pump.fun
0.08079 TL
0.01434%
Quant
3243.94 TL
-0.73642%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.37 TL
0.38668%
United Stables
45.02 TL
0.18887%
POL (ex-MATIC)
4.29 TL
1.2459%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
498.04 TL
0.2328%
Cosmos Hub
87.95 TL
4.44334%
Ethena
4.93 TL
3.53986%
Algorand
4.84 TL
5.14283%
Render
82.04 TL
1.46743%
NEXO
40.68 TL
0.13182%
Worldcoin
11.89 TL
1.40328%
Arbitrum
5.91 TL
4.89102%
Aptos
43.42 TL
1.9376%
Blockchain Capital
3726.11 TL
0.22194%
Stable
1.49 TL
15.92513%
Filecoin
42.32 TL
2.02856%
JUST
3.62 TL
-2.22709%
Official Trump
129.92 TL
1.0266%
VeChain
0.329563 TL
1.56557%
Midnight
1.7 TL
2.61653%
Beldex
3.61 TL
0.53912%
Jupiter
7.85 TL
2.76308%
OUSG
5178.43 TL
0.2321%
DeXe
568.78 TL
-11.87654%
GHO
44.98 TL
0.20822%
USDtb
45.01 TL
0.19326%
Bonk
0.00028938 TL
1.63642%
Usual USD
44.93 TL
0.20346%
YLDS
45.01 TL
0.22392%
Pudgy Penguins
0.39136 TL
2.9627%