| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 10.076.952.377,05 |
| ISCTR | 9.270.102.207,16 |
| THYAO | 8.717.232.403,25 |
| YKBNK | 8.396.840.508,18 |
| HALKB | 5.824.740.447,40 |
| GARAN | 5.453.101.754,80 |
| TRALT | 5.231.926.675,38 |
| PEKGY | 5.086.959.727,48 |
| KCHOL | 4.694.026.334,90 |
| VAKBN | 4.599.100.083,28 |
| PGSUS | 4.194.549.811,00 |
| TEHOL | 4.064.917.606,50 |
| BIMAS | 3.809.606.595,00 |
| TERA | 3.318.764.455,50 |
| DOFRB | 3.275.544.760,00 |
Bitcoin
3906260 TL
-1.08407%
Ethereum
132480 TL
-0.24847%
Tether
42.46 TL
0.01819%
XRP
89.08 TL
-3.98961%
Wrapped SOL
5933.9 TL
-1.1382%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.44 TL
-0.00206%
Lido Staked Ether
132529 TL
-0.22282%
TRON
12.04 TL
1.50283%
Dogecoin
6.29 TL
-1.61998%
Cardano
18.76 TL
-0.62613%
Figure Heloc
42.51 TL
0.00128%
WhiteBIT Coin
2627.79 TL
-1.13876%
Wrapped stETH
161787 TL
-0.20673%
Wrapped Bitcoin
3899658 TL
-1.20622%
Bitcoin Cash
24376 TL
-3.84765%
Chainlink
603.41 TL
-1.47818%
USDS
42.45 TL
0.03094%
Hyperliquid
1422.39 TL
-3.21479%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.44 TL
-0.02442%
LEO Token
407.2 TL
2.34873%
Binance-Peg WETH
132537 TL
-0.18498%
Stellar
10.71 TL
-2.06135%
Wrapped eETH
143498 TL
-0.16499%
Monero
17098.3 TL
-1.71192%
Ethena USDe
42.42 TL
-0.04611%
Coinbase Wrapped BTC
3906673 TL
-1.12085%
Litecoin
3538.54 TL
-2.82547%
Avalanche
613.21 TL
-0.10595%
Sui
69.89 TL
-1.56758%
Hedera
5.94 TL
-4.42885%
Zcash
15037.56 TL
-3.00057%
Shiba Inu
0.00036922 TL
-3.04577%
Dai
42.42 TL
0.00415%
sUSDS
45.7 TL
0.24084%
World Liberty Financial
6.49 TL
-4.37238%
Cronos
4.56 TL
-2.13989%
Toncoin
67.85 TL
-2.27351%
USDT0
42.45 TL
-0.01735%
PayPal USD
42.45 TL
0.02933%
Polkadot
97.24 TL
-1.51424%
Uniswap
252.23 TL
-1.70123%
Ethena Staked USDe
51.26 TL
0.04822%
Mantle
44.96 TL
-1.71066%
Aave
8089.44 TL
-2.3656%
Bittensor
12447.1 TL
1.54583%
USD1
42.41 TL
-0.00776%
Canton
3.13 TL
-5.3112%
Bitget Token
149.64 TL
-1.76054%
NEAR Protocol
75.99 TL
-1.88806%
MemeCore
56.44 TL
0.18384%
OKB
4554.92 TL
1.18459%
Tether Gold
178220 TL
0.00457%
Falcon USD
42.35 TL
-0.20876%
Ethereum Classic
584.43 TL
-2.02436%
Ethena
12.13 TL
-1.30603%
Aster
44.24 TL
-1.20493%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.43 TL
-0.03088%
Pepe
0.00020352 TL
1.079%
Internet Computer
156.73 TL
-2.00743%
Jito Staked SOL
7396.42 TL
-1.08111%
Pi Network
9.79 TL
0.16908%
Rain
0.332326 TL
-2.01673%
Pump.fun
0.132343 TL
-2.30977%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.05 TL
-0.60595%
HTX DAO
7.193E-5 TL
-0.61903%
Ondo
20.85 TL
-3.50053%
Worldcoin
26.66 TL
-0.412%
syrupUSDC
48.39 TL
0.0199%
Aptos
82.91 TL
-2.54863%
PAX Gold
178818 TL
-0.11183%
KuCoin
446.37 TL
0.04988%
Quant
3951.03 TL
-2.5877%
BFUSD
42.42 TL
0.02725%
POL (ex-MATIC)
5.29 TL
-2.57184%
Rocket Pool ETH
152302 TL
-0.12913%
Circle USYC
47.05 TL
0.02595%
Sky
2.37 TL
2.54658%
Ripple USD
42.43 TL
-0.00079%
Global Dollar
42.44 TL
0.01116%
Wrapped BNB
38155 TL
-0.91639%
Algorand
5.93 TL
-1.85829%
Arbitrum
9.23 TL
-1.17115%
syrupUSDT
46.96 TL
0.03265%
Gate
437.64 TL
-1.8604%
Binance Staked SOL
6442.76 TL
-1.01058%
Official Trump
254.47 TL
-0.68432%
VeChain
0.557402 TL
-2.71947%
Filecoin
65.61 TL
-2.38667%
Cosmos Hub
98.56 TL
-1.96358%
Function FBTC
3895088 TL
-1.77703%
USDtb
42.38 TL
-0.16587%
Lombard Staked BTC
3912330 TL
-0.79416%