| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 10.076.952.377,05 |
| ISCTR | 9.270.102.207,16 |
| THYAO | 8.717.232.403,25 |
| YKBNK | 8.396.840.508,18 |
| HALKB | 5.824.740.447,40 |
| GARAN | 5.453.101.754,80 |
| TRALT | 5.231.926.675,38 |
| PEKGY | 5.086.959.727,48 |
| KCHOL | 4.694.026.334,90 |
| VAKBN | 4.599.100.083,28 |
| PGSUS | 4.194.549.811,00 |
| TEHOL | 4.064.917.606,50 |
| BIMAS | 3.809.606.595,00 |
| TERA | 3.318.764.455,50 |
| DOFRB | 3.275.544.760,00 |
Bitcoin
3910045 TL
-0.50677%
Ethereum
133388 TL
0.86469%
Tether
42.46 TL
-0.00079%
XRP
89.35 TL
-3.19242%
Wrapped SOL
5975.66 TL
-0.44741%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.44 TL
-0.00269%
Lido Staked Ether
133418 TL
0.33675%
TRON
12.03 TL
1.5604%
Dogecoin
6.31 TL
-1.58076%
Cardano
18.8 TL
0.14095%
Figure Heloc
42.54 TL
0.04945%
WhiteBIT Coin
2629.83 TL
-0.88002%
Wrapped stETH
163024 TL
0.48345%
Wrapped Bitcoin
3893787 TL
-0.75279%
Bitcoin Cash
24327 TL
-4.15958%
Chainlink
606.23 TL
-0.94321%
USDS
42.44 TL
0.0158%
Hyperliquid
1438.59 TL
-1.00043%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.45 TL
-0.00215%
LEO Token
406.44 TL
2.29349%
Binance-Peg WETH
133497 TL
0.84084%
Stellar
10.68 TL
-1.88806%
Wrapped eETH
144562 TL
0.68398%
Monero
17138.14 TL
-0.74604%
Ethena USDe
42.43 TL
0.04939%
Coinbase Wrapped BTC
3911228 TL
-0.81893%
Litecoin
3545.5 TL
-2.47062%
Avalanche
615 TL
0.54121%
Sui
70.46 TL
-0.56883%
Hedera
5.94 TL
-4.09481%
Zcash
15298.64 TL
-0.98575%
Shiba Inu
0.00036872 TL
-4.53594%
Dai
42.43 TL
0.15366%
sUSDS
45.78 TL
0.31536%
World Liberty Financial
6.49 TL
-4.07047%
Cronos
4.57 TL
-1.92994%
Toncoin
67.75 TL
-1.20369%
USDT0
42.45 TL
0.01197%
PayPal USD
42.46 TL
0.05509%
Polkadot
97.4 TL
-0.81365%
Uniswap
252.99 TL
-1.33738%
Ethena Staked USDe
51.26 TL
0.03522%
Mantle
45.26 TL
-0.56456%
Aave
8139.7 TL
-1.42452%
Bittensor
12499.18 TL
2.82124%
USD1
42.42 TL
0.00821%
Canton
3.09 TL
-7.22764%
Bitget Token
149.73 TL
-1.70783%
NEAR Protocol
76.11 TL
-1.21138%
MemeCore
56.62 TL
0.86874%
OKB
4546.82 TL
1.38841%
Tether Gold
178285 TL
0.11106%
Falcon USD
42.4 TL
-0.00044%
Ethena
12.2 TL
-0.76677%
Ethereum Classic
584.99 TL
-2.26697%
Aster
44.74 TL
-0.03851%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.45 TL
0.00402%
Pepe
0.00020438 TL
0.91883%
Internet Computer
156.55 TL
-0.61305%
Jito Staked SOL
7447.9 TL
-0.5981%
Pi Network
9.84 TL
0.67885%
Pump.fun
0.133007 TL
-1.44597%
Rain
0.328461 TL
-3.60108%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.78 TL
-0.25976%
HTX DAO
7.206E-5 TL
-0.35455%
Ondo
20.97 TL
-2.91382%
Worldcoin
26.91 TL
0.24725%
Aptos
83.24 TL
-1.94831%
syrupUSDC
48.37 TL
-0.03288%
PAX Gold
178985 TL
0.19018%
KuCoin
452.36 TL
1.99088%
Quant
3953.36 TL
-1.47833%
POL (ex-MATIC)
5.32 TL
-1.65392%
Rocket Pool ETH
153484 TL
0.48114%
BFUSD
42.42 TL
0.007%
Circle USYC
47.05 TL
0.02581%
Sky
2.39 TL
2.91833%
Ripple USD
42.43 TL
0.02102%
Global Dollar
42.43 TL
-0.00339%
Wrapped BNB
38219 TL
-0.18627%
Algorand
5.93 TL
-1.4581%
Arbitrum
9.26 TL
-0.96423%
Gate
439.8 TL
-1.16418%
syrupUSDT
46.96 TL
0.02716%
Official Trump
255.86 TL
-0.24228%
Binance Staked SOL
6494.46 TL
-0.06093%
VeChain
0.560023 TL
-2.42427%
Filecoin
66.02 TL
-1.39422%
Cosmos Hub
98.86 TL
-1.38282%
Function FBTC
3878141 TL
-1.8508%
Liquid Staked ETH
143273 TL
2.00106%
USDtb
42.52 TL
0.09128%