| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,63 | 6,61 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13,26 | 18,7 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2 |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1410,7 | 1394,8 |
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 06 Mart | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 154,6 | |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7715 | |
| 06 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 80,19 | |
| 06 Mart | İsveç | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 93,2 | |
| 06 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %1 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,8 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,6 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,1 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 409,263 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,9 | |
| 06 Mart | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 711,98 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,62 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) | - | %0,6 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) | - | %0,3 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) | - | %1,4 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 13,6 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 11,2 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 723,61 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | -16 | |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 833,6 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -42 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 5 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 130 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 172 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,5 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %8 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,3 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 2,4 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-13,5 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-39 | |
| 06 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -246 | |
| 06 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 50,9 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,2 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,1 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 407 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 550 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-3,9 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 24,05 |
| ASELS | 15.875.986.377,25 |
| THYAO | 12.395.198.194,75 |
| TUPRS | 11.101.999.210,40 |
| ISCTR | 5.269.472.073,36 |
| YKBNK | 4.432.723.260,88 |
| AKBNK | 4.197.357.324,95 |
| ASTOR | 3.922.375.672,60 |
| KCHOL | 3.681.142.909,20 |
| SAHOL | 3.648.820.159,90 |
| PEKGY | 3.575.777.544,05 |
| EREGL | 3.163.556.908,28 |
| GARAN | 2.951.229.779,30 |
| TRALT | 2.791.829.113,10 |
| IEYHO | 2.762.858.007,20 |
| PETKM | 2.724.484.686,10 |
Bitcoin
3137473 TL
-2.0452%
Ethereum
91955 TL
-1.81369%
Tether
44.08 TL
0.16739%
XRP
62.22 TL
-0.88926%
USDC
44.08 TL
0.19344%
Solana
3920.77 TL
-1.46515%
TRON
12.58 TL
-0.70836%
Figure Heloc
45.61 TL
1.36462%
Dogecoin
4.13 TL
-3.0649%
WhiteBIT Coin
2411.82 TL
4.82249%
USDS
44.08 TL
0.20233%
Cardano
11.95 TL
-1.34896%
Bitcoin Cash
20310 TL
0.25376%
LEO Token
398.75 TL
0.00229%
Hyperliquid
1349.52 TL
-3.05849%
Monero
16076.16 TL
1.8835%
Chainlink
408.55 TL
-0.38292%
Ethena USDe
44.03 TL
0.15564%
Canton
6.87 TL
0.13659%
Stellar
7.03 TL
0.55411%
USD1
44.05 TL
0.20119%
Rain
0.413043 TL
1.61659%
Hedera
4.44 TL
0.03966%
Litecoin
2457.98 TL
-1.67668%
Dai
44.06 TL
0.24658%
PayPal USD
44.07 TL
0.17917%
Avalanche
415.25 TL
-0.69067%
Zcash
10084.38 TL
-4.52093%
Sui
42.15 TL
0.27743%
Shiba Inu
0.00024622 TL
-1.17971%
Toncoin
59.19 TL
0.80782%
Cronos
3.41 TL
0.16164%
Tether Gold
224873 TL
-0.61739%
World Liberty Financial
4.54 TL
-2.53024%
Polkadot
67.64 TL
0.26723%
PAX Gold
226529 TL
-0.77946%
MemeCore
64.3 TL
7.29052%
Uniswap
176.74 TL
0.34468%
Mantle
30.84 TL
1.70981%
OKB
4378.31 TL
28.44871%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.07 TL
0.18412%
Circle USYC
49.22 TL
%
Pi Network
8.91 TL
11.09064%
Bittensor
8320.25 TL
1.41471%
Aave
5209.51 TL
1.71863%
Sky
3.38 TL
-0.14001%
Falcon USD
43.96 TL
0.17152%
Aster
30.95 TL
-1.45336%
Global Dollar
44.07 TL
0.18907%
NEAR Protocol
56.5 TL
2.28735%
Ripple USD
44.07 TL
0.18163%
Bitget Token
97.26 TL
1.13324%
Pepe
0.00015398 TL
-3.0831%
HTX DAO
7.047E-5 TL
-0.28085%
Internet Computer
112.52 TL
0.78917%
Ethereum Classic
383.88 TL
-0.90955%
BFUSD
44.04 TL
0.18436%
Ondo
11.79 TL
-0.01341%
Pump.fun
0.088936 TL
-0.51224%
Worldcoin
18.05 TL
-1.40478%
Gate
315.69 TL
-0.80657%
POL (ex-MATIC)
4.48 TL
-2.70968%
KuCoin
353.23 TL
0.00231%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
485.25 TL
0.19288%
Midnight
2.66 TL
-1.79636%
Ethena
5.08 TL
-1.87451%
Quant
2944.86 TL
2.74063%
Ondo US Dollar Yield
49.24 TL
1.65127%
Cosmos Hub
81.51 TL
-1.4751%
NEXO
39.42 TL
-0.43857%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.65 TL
0.0803%
USDtb
44.03 TL
0.01222%
Aptos
44.52 TL
-0.13533%
Algorand
3.87 TL
-0.82887%
Filecoin
44.8 TL
-0.28374%
Official Trump
142.97 TL
-5.07645%
OUSG
5046.26 TL
0.19258%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.21 TL
0.19545%
Render
62.18 TL
0.55534%
USDD
44.08 TL
0.17369%
Jupiter
8.25 TL
-1.59549%
VeChain
0.324324 TL
-1.01458%
Arbitrum
4.6 TL
0.47891%
YLDS
44.07 TL
0.17674%
Beldex
3.51 TL
-0.40904%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.32 TL
0.19326%
Stable
1.21 TL
-2.39385%
Usual USD
43.94 TL
0.1728%
Decred
1396.35 TL
-3.91748%
GHO
44.08 TL
0.20545%
Bonk
0.00027174 TL
-0.76867%
A7A5
0.557744 TL
2.04329%
TrueUSD
44.07 TL
0.14393%