Dolar | 35,7181 | % 0.19 |
Euro | 37,4509 | % 0.62 |
Sterlin | 44,3061 | % 0.45 |
Bitcoin | 3767613,00 | % 3.27 |
Ethereum | 121651,00 | % 6.01 |
Çeyrek | 5.163,00 | % 0,37 |
G. Altın | 3.180,56 | % 0,82 |
BIST 100 | 10.099,66 | % -0,13 |
Litecoin | 4203.48 | % 4.21 |
B. Cash | 15679.69,00 | % 2.18 |
Yükleniyor...