Dolar | 35,7039 | % 0.19 |
Euro | 37,4492 | % 0.61 |
Sterlin | 44,3148 | % 0.47 |
Bitcoin | 3746490,00 | % 2.45 |
Ethereum | 120678,00 | % 4.99 |
Çeyrek | 5.166,00 | % 0,48 |
G. Altın | 3.181,38 | % 0,85 |
BIST 100 | 10.073,64 | % -0,39 |
Litecoin | 4181.48 | % 3.56 |
B. Cash | 15581.52,00 | % 1.32 |
Yükleniyor...