Dolar | 35,7012 | % 0.18 |
Euro | 37,4942 | % 0.74 |
Sterlin | 44,3332 | % 0.51 |
Bitcoin | 3767613,00 | % 3.27 |
Ethereum | 121651,00 | % 6.01 |
Çeyrek | 5.162,00 | % 0,37 |
G. Altın | 3.180,63 | % 0,83 |
BIST 100 | 10.085,66 | % -0,27 |
Litecoin | 4203.48 | % 4.21 |
B. Cash | 15679.69,00 | % 2.18 |
Yükleniyor...