Dolar | 35,7038 | % 0.19 |
Euro | 37,4488 | % 0.61 |
Sterlin | 44,3056 | % 0.44 |
Bitcoin | 3758102,00 | % 2.86 |
Ethereum | 121137,00 | % 5.32 |
Çeyrek | 5.165,00 | % 0,42 |
G. Altın | 3.181,84 | % 0,87 |
BIST 100 | 10.080,59 | % -0,32 |
Litecoin | 4187.93 | % 3.72 |
B. Cash | 15621.03,00 | % 1.49 |
Yükleniyor...