• BITCOIN/TL
    3138408,134
    % -1,84
  • ETHEREUM/TL
    91650
    % -2,32
  • RIPPLE/TL
    61.9
    % -1,65
  • BITCOIN CASH/TL
    20397,249
    % -0,42
  • LITECOIN/TL
    2450.7
    % -1,84
  • COSMOS HUB/TL
    81.3
    % -1,64
  • CARDANO/TL
    11.86
    % -2,34
  • TETHER/TL
    44.05
    % 0,16

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.066,64 1.28 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.729,55 1 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.584,62 1.08 18:10
BIST 100 13.047,98 1.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.051,63 1.05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.048,97 1.05 18:10
BIST 100-30 21.019,12 0.5 18:10
BIST 30 14.863,26 1.24 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.163,00 1.2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.864,67 1.24 18:10
BIST 50 11.718,31 1.2 18:10
50-30 9.306,73 0.92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.167,80 0.88 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.303,21 0.92 18:10
500 15.950,87 1.27 18:10
ADANA 37.883,39 -0.17 18:10
ALTIN TAHVILI 15.940,49 -1.23 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.192,67 -1.09 18:05
ANA 54.451,64 2.18 18:10
ANKARA 41.024,78 2.3 18:10
ANTALYA 12.691,75 3.55 18:10
ARACI KURUMLAR 146.997,25 3.3 18:10
AYDIN 7.395,15 2.63 18:09
BALIKESIR 10.772,42 -0.14 18:10
BANKA 17.766,78 1.33 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.798,34 1.36 18:10
BILISIM 6.028,36 1.74 18:10
BURSA 20.855,10 2.51 18:10
DENIZLI 10.234,05 3.31 18:10
ELEKTRIK 695,24 1.49 18:10
FIN KIR FAKTORING 45.088,99 3.74 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.080,09 1.76 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.089,37 1.76 18:10
GERI ALIM 12.787,41 -0.11 18:10
GIDA ICECEK 14.102,64 2.02 18:10
HALKA ARZ 224.612,50 1.87 18:10
HIZMETLER 11.539,43 -0.42 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.670,85 -0.28 18:10
ILETISIM 2.835,03 -1.34 18:10
INSAAT 20.065,41 0.61 18:10
ISTANBUL 15.984,82 0.09 18:10
IZMIR 18.863,81 1.27 18:10
KATILIM 100 14.339,70 2.15 18:10
KATILIM 30 14.149,18 1.87 18:10
KATILIM 50 14.549,36 2.1 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.106,87 1.84 18:10
KATILIM TEMETTU 14.809,78 1.48 18:10
KATILIM TUM 15.673,14 2.09 18:10
KAYSERI 44.015,02 2.3 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.837,57 4.16 18:10
KOBI SANAYI 40.079,20 3.49 18:10
KOCAELI 34.294,86 4.91 18:10
KONYA 10.272,32 3.69 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.939,11 2.12 18:10
LIKIT BANKA 15.774,27 1.3 18:10
MADENCILIK 15.191,65 -0.4 18:10
MALI 18.038,89 1.2 18:10
MANISA 3.330,07 3.21 18:10
MENKUL KIYM YO 4.879,78 2.28 18:10
METAL ANA 21.056,10 0.76 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.736,78 2.64 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.119,73 1.06 18:10
SIGORTA 73.765,05 1.15 18:10
SINAI 16.070,49 2.41 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.070,49 2.41 18:10
SPOR 1.870,03 2.26 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.165,33 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.591,56 0.13 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.295,97 1.19 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.011,98 1.12 18:10
TAS TOPRAK 14.603,05 2.13 18:10
TEKIRDAG 51.470,22 2.19 18:10
TEKNOLOJI 39.161,10 3.11 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.421,29 1.96 18:10
TEKSTIL DERI 4.635,26 2.72 18:10
TEMETTU 14.739,13 1.52 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.043,01 1.09 18:10
TEMETTU 25 16.617,42 1.2 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.475,36 1.17 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.563,58 0.99 18:10
TICARET 29.744,90 -1.71 18:10
TUM 16.153,61 1.3 18:10
TUM-100 60.200,58 1.98 18:10
TURIZM 1.752,57 1.56 18:10
ULASTIRMA 35.555,23 -0.66 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.157,05 0.15 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.580,24 0.2 17:25
YILDIZ 14.601,60 1.15 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.198,52 1.56 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.129,86 0.99 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.698,53 1.13 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.747,71 1.57 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.246,73 1.01 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 150,20 2.82 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.221,67 1.23 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 11.356,06 0.91 18:10