• BITCOIN/TL
    3924142,244
    % -0,66
  • ETHEREUM/TL
    134030
    % 1,07
  • RIPPLE/TL
    90
    % -2,80
  • BITCOIN CASH/TL
    24418,161
    % -3,65
  • LITECOIN/TL
    3554.29
    % -2,08
  • COSMOS HUB/TL
    99.36
    % -1,37
  • CARDANO/TL
    18.93
    % 0,93
  • TETHER/TL
    42.46
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.762,23 -0.27 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.559,46 -1.81 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.357,82 -2.44 18:10
BIST 100 10.896,69 -1.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.900,47 -1.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.898,25 -1.07 18:10
BIST 100-30 19.972,41 0.09 18:10
BIST 30 11.808,59 -1.52 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.104,86 -1.52 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.810,81 -1.52 18:10
BIST 50 9.443,58 -1.44 18:10
50-30 8.249,35 -0.91 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.135,49 -0.91 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.246,23 -0.91 18:10
500 13.620,81 -0.69 18:10
ADANA 46.921,63 -1.21 18:10
ALTIN TAHVILI 12.968,76 -0.52 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.884,66 -0.5 18:05
ANA 53.454,93 0.41 18:10
ANKARA 29.493,34 -0.12 18:10
ANTALYA 13.497,62 3.87 18:10
ARACI KURUMLAR 142.880,66 1.57 18:10
AYDIN 5.504,26 -0.77 18:10
BALIKESIR 10.950,52 -1.62 18:10
BANKA 15.874,55 -3.3 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.247,16 -0.95 18:10
BILISIM 4.989,86 0.73 18:10
BURSA 16.485,03 -0.02 18:10
DENIZLI 8.771,86 1.14 18:10
ELEKTRIK 657,17 -0.14 18:10
FIN KIR FAKTORING 20.878,64 -8.08 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.623,58 -0.32 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.623,58 -0.32 18:10
GERI ALIM 11.419,30 -0.89 18:10
GIDA ICECEK 11.863,29 0.64 18:10
HALKA ARZ 163.888,71 -1.1 18:10
HIZMETLER 10.438,53 -0.5 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.972,43 -0.37 18:10
ILETISIM 2.524,79 -1.01 18:10
INSAAT 16.738,83 -0.12 18:10
ISTANBUL 14.434,10 -0.54 18:10
IZMIR 16.539,07 2.09 18:10
KATILIM 100 11.995,29 -0.02 18:10
KATILIM 30 11.385,74 -0.11 18:10
KATILIM 50 11.924,70 0.07 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.321,84 -0.21 18:10
KATILIM TEMETTU 12.413,24 -0.08 18:10
KATILIM TUM 12.457,67 -0.08 18:10
KAYSERI 37.700,59 -2.53 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.162,11 -0.22 18:10
KOBI SANAYI 36.813,34 -0.49 18:10
KOCAELI 29.032,44 0.1 18:10
KONYA 11.976,57 0.12 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.743,84 -0.93 18:10
LIKIT BANKA 14.241,60 -3.44 18:10
MADENCILIK 10.516,16 6.48 18:10
MALI 15.945,53 -1.52 18:10
MANISA 2.864,13 0.64 18:10
MENKUL KIYM YO 4.139,28 2.07 18:10
METAL ANA 17.463,73 -0.38 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.663,05 -0.21 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.743,13 -0.7 18:10
SIGORTA 67.428,15 -0.26 18:09
SINAI 13.789,79 0.14 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.791,13 0.14 18:10
SPOR 2.235,23 -1.14 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.148,70 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.513,95 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.534,98 -1.21 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.118,76 -1.29 18:10
TAS TOPRAK 12.845,90 -1.37 18:10
TEKIRDAG 42.633,07 -0.33 18:10
TEKNOLOJI 24.235,90 -0.06 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 24.647,77 0.51 18:10
TEKSTIL DERI 4.406,88 0.67 18:10
TEMETTU 11.925,01 -0.86 18:10
TEMETTU 25 14.028,21 -1.07 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.980,14 -1.11 18:10
TICARET 25.243,38 -0.06 18:10
TUM 13.780,32 -0.7 18:10
TUM-100 54.465,61 0.2 18:10
TURIZM 1.732,46 0.77 18:09
ULASTIRMA 34.630,05 -1.32 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,61 0.1 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.499,33 0.11 17:25
YILDIZ 12.195,27 -0.88 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.493,81 -1.87 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 919,75 -1.51 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.225,05 -1.49 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.131,24 -1.31 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.133,16 -0.27 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.008,61 -0.84 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.053,96 0.37 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 153,23 1.38 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.066,06 -0.22 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.130,48 0.29 18:10