• BITCOIN/TL
    3219505,643
    % 0,48
  • ETHEREUM/TL
    60164
    % -0,40
  • RIPPLE/TL
    78.21
    % -1,11
  • BITCOIN CASH/TL
    12498.67,333
    % 0,60
  • LITECOIN/TL
    2863.58
    % 0,96
  • COSMOS HUB/TL
    157.37
    % 2,47
  • CARDANO/TL
    23.29
    % -0,29
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    38.02
    % -0,35

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.627,20 0.95 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.218,75 0.92 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.183,17 2.07 18:10
BIST 100 9.256,93 1.4 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.259,43 1.4 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.257,54 1.4 18:10
BIST 100-30 16.954,52 1.9 18:10
BIST 30 10.051,11 1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.276,57 1.22 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.051,94 1.21 18:10
BIST 50 8.136,34 1.21 18:10
50-30 7.721,71 1.17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.595,79 1.17 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.718,79 1.17 18:10
500 10.965,87 1.52 18:10
ADANA 65.576,27 0.16 18:10
ALTIN TAHVILI 9.021,07 -0.71 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.094,88 -0.65 18:05
ANA 31.823,81 2 18:10
ANKARA 22.905,28 3.22 18:10
ANTALYA 9.727,84 0.61 18:10
ARACI KURUMLAR 41.871,27 3.53 18:10
AYDIN 6.047,49 1.3 18:10
BALIKESIR 9.121,63 0.78 18:10
BANKA 11.874,33 -0.04 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.496,11 1.57 18:10
BILISIM 4.810,17 1.97 18:10
BURSA 12.993,29 5.09 18:10
DENIZLI 6.933,61 -0.81 18:10
ELEKTRIK 490,47 2.91 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.307,09 6.49 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.578,31 -0.24 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.578,31 -0.24 18:10
GERI ALIM 9.744,36 1.45 18:10
GIDA ICECEK 10.715,54 2.72 18:10
HALKA ARZ 103.775,25 2.39 18:10
HIZMETLER 9.584,82 1.66 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.503,78 1.95 18:10
ILETISIM 2.263,69 3.53 18:10
INSAAT 13.601,79 0.05 18:10
ISTANBUL 12.586,23 1.73 18:10
IZMIR 14.821,94 1.31 18:10
KATILIM 100 9.672,54 1.78 18:10
KATILIM 30 9.566,49 1.45 18:10
KATILIM 50 9.764,13 1.83 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.537,06 1.93 18:10
KATILIM TEMETTU 10.520,94 2.15 18:10
KATILIM TUM 9.922,98 1.78 18:10
KAYSERI 27.853,71 1.1 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.458,08 0.15 18:10
KOBI SANAYI 26.617,83 0.41 18:10
KOCAELI 21.420,03 0.37 18:10
KONYA 7.972,29 0.72 18:09
KURUMSAL YONETIM 7.911,74 1.55 18:10
LIKIT BANKA 10.459,50 -0.26 18:10
MADENCILIK 9.075,21 2.03 18:10
MALI 10.704,18 1.19 18:10
MANISA 2.909,98 0.26 18:10
MENKUL KIYM YO 3.061,30 0.14 18:10
METAL ANA 14.932,32 0.4 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.325,76 1.86 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.907,56 0.32 18:10
SIGORTA 55.975,55 5.24 18:10
SINAI 12.219,74 1.1 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.220,90 1.1 18:10
SPOR 2.716,95 1.26 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.068,93 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.265,32 0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.560,17 1.49 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.114,29 1.2 18:10
TAS TOPRAK 14.759,91 0.48 18:10
TEKIRDAG 43.483,12 1.61 18:09
TEKNOLOJI 18.428,94 4.53 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.290,57 2.9 18:10
TEKSTIL DERI 3.318,86 1.28 18:10
TEMETTU 9.876,24 1.77 18:10
TEMETTU 25 11.810,91 1.16 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.800,60 1.19 18:10
TICARET 22.095,80 1.25 18:10
TUM 11.072,14 1.53 18:10
TUM-100 37.476,76 1.88 18:10
TURIZM 1.239,77 -0.28 18:10
ULASTIRMA 39.213,84 1.02 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,56 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.245,95 0.07 17:25
YILDIZ 10.256,66 1.47 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.463,13 1.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 802,69 1.88 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.129,04 1.5 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.765,62 1.58 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 931,63 -0.8 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 924,90 3.43 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 128,24 0.98 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 976,82 2.87 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.484,95 3.27 18:10