• BITCOIN/TL
    3743970,230
    % 2,39
  • ETHEREUM/TL
    120443
    % 4,97
  • RIPPLE/TL
    112.74
    % 0,68
  • BITCOIN CASH/TL
    15667.75,424
    % 1,71
  • LITECOIN/TL
    4166.26
    % 2,73
  • COSMOS HUB/TL
    221.58
    % 2,99
  • CARDANO/TL
    35.78
    % 3,33
  • TETHER/TL
    35.68
    % 0,09

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.595,07 1.03 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.363,00 -0.48 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.435,16 0.61 18:10
BIST 100 10.069,59 0.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.072,13 0.07 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.070,08 0.07 18:10
BIST 100-30 17.542,36 0.36 18:10
BIST 30 11.134,04 -0.03 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.391,11 -0.03 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.134,76 -0.03 18:10
BIST 50 8.919,91 0.07 18:10
50-30 7.941,21 0.67 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.718,13 0.71 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.938,21 0.67 18:10
500 11.635,29 0.21 18:10
ADANA 57.046,29 0.18 18:10
ALTIN TAHVILI 7.117,45 -0.39 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.935,34 -0.37 18:05
ANA 31.176,21 0.43 18:10
ANKARA 19.625,69 1.9 18:10
ANTALYA 9.654,17 -0.66 18:10
ARACI KURUMLAR 48.046,77 0.53 18:10
AYDIN 5.021,84 3.6 18:10
BALIKESIR 10.645,08 0.62 18:10
BANKA 15.494,12 -1.95 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.805,06 0.52 18:10
BILISIM 4.789,94 1.94 18:10
BURSA 15.338,72 -0.22 18:10
DENIZLI 7.846,89 0.03 18:09
ELEKTRIK 513,70 0.13 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.033,03 -0.22 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.633,18 -0.75 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.633,18 -0.75 18:10
GERI ALIM 9.890,44 0.88 18:10
GIDA ICECEK 11.003,20 0.49 18:10
HALKA ARZ 94.850,19 0.48 18:10
HIZMETLER 9.869,24 0.36 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.997,17 0.73 18:10
ILETISIM 2.618,72 1.52 18:10
INSAAT 11.956,76 0.48 18:10
ISTANBUL 13.050,13 0.89 18:10
IZMIR 14.624,33 1 18:10
KATILIM 100 9.243,02 0.65 18:10
KATILIM 30 9.366,26 0.46 18:10
KATILIM 50 9.358,78 0.5 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.416,03 0.71 18:10
KATILIM TEMETTU 10.556,25 1.07 18:10
KATILIM TUM 9.692,43 0.49 18:10
KAYSERI 31.504,83 0.89 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.435,55 -0.03 18:10
KOBI SANAYI 27.900,42 0.52 18:10
KOCAELI 23.793,22 0.63 18:10
KONYA 8.851,84 -1.95 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.376,56 0.09 18:10
LIKIT BANKA 13.746,57 -1.97 18:09
MADENCILIK 7.404,34 1.05 18:10
MALI 12.149,35 -0.61 18:10
MANISA 3.709,07 -0.58 18:10
MENKUL KIYM YO 3.382,82 0.06 18:10
METAL ANA 15.569,07 0.62 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.780,64 1.01 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.805,31 -0.23 18:10
SIGORTA 67.544,11 0.08 18:10
SINAI 12.910,99 0.75 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.910,99 0.75 18:10
SPOR 3.349,60 -0.01 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.062,18 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.175,75 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.830,30 0.08 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.009,47 -0.08 18:10
TAS TOPRAK 14.485,47 2.67 18:10
TEKIRDAG 45.956,51 -0.43 18:10
TEKNOLOJI 14.715,47 2.22 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.195,14 2.03 18:10
TEKSTIL DERI 3.676,33 0.8 18:10
TEMETTU 11.025,03 -0.03 18:10
TEMETTU 25 14.252,25 -0.36 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.234,51 -0.27 18:10
TICARET 24.531,11 -0.86 18:10
TUM 11.690,80 0.22 18:10
TUM-100 36.269,98 0.68 18:10
TURIZM 1.313,85 -0.6 18:10
ULASTIRMA 36.263,10 1.43 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.048,99 0.11 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.161,16 0.14 17:25
YILDIZ 10.960,44 0.19 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.121,55 0.05 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 904,88 0.01 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.915,79 -0.7 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.406,27 0.2 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.008,36 0.44 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 900,26 0.44 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,72 0.28 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 964,00 0.53 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.927,28 1.72 18:10