| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | 107 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 23 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,6 | %1,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50,1 | 46,6 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51 | 49,8 |
| 23 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 50,3 | 46,3 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -12,8 | 698,2 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 2380,9 | 3941,4 |
| 23 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | - | ||
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,4 | 53 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,9 | 51,6 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,2 | 53,4 |
| 23 Nisan | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | %8,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %12,5 | %1,4 |
| 23 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 58,3 | 57 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 55,9 | 53,9 |
| 23 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,9 | 57,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23 | 14 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 99,1 | 98,5 |
| 23 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 76,1 | 84,5 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | -12,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | 97 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | 99 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 47,6 | 48,8 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 50 |
| 23 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,5 | 48,8 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,3 | 51,9 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | 52,2 |
| 23 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 46,9 | 50,9 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 48,6 | 50,7 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 47,4 | 50,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,6 | 51 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52 | 50,5 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 23 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | -19 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | -27 |
| 23 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,18 | %0,22 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | %4,46 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,11 | %0,62 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | %4,63 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,9 | %1 |
| 23 Nisan | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %5 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | 0,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1809 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 214 | 208 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 210,75 | 210 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,4 | %0,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %5,6 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %12 | %0,9 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %23,6 | %9,1 |
| 23 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %3,5 | %3,6 |
| 23 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | %1,2 |
| 23 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -25 | -21 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 50,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54 | 52,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,3 | 49,8 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 103 | 59 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | 42,03 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | 11 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,605 | %3,615 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,58 | %5,65 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,23 | %6,3 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,367 | %1,433 |
| 23 Nisan | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %23,5 | %25,1 |
| 23 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,71 |
| ASTOR | 7.339.445.771,90 |
| THYAO | 4.952.725.328,50 |
| TUPRS | 4.056.810.284,75 |
| ASELS | 3.935.964.512,00 |
| SASA | 3.303.650.361,34 |
| GLRMK | 3.280.029.110,40 |
| DOFRB | 3.069.308.853,30 |
| ISCTR | 3.015.161.879,36 |
| AKBNK | 2.650.196.599,05 |
| YKBNK | 2.118.152.725,80 |
| KONTR | 2.063.125.098,05 |
| TRALT | 2.026.573.257,76 |
| SISE | 1.958.693.644,98 |
| EREGL | 1.944.988.576,50 |
| EFOR | 1.916.590.523,01 |
Bitcoin
3525168 TL
1.22941%
Ethereum
104894 TL
0.51717%
Tether
45.03 TL
0.21375%
XRP
64.77 TL
2.04763%
USDC
45.01 TL
0.22583%
Solana
3881.17 TL
0.85858%
TRON
14.76 TL
0.15523%
Figure Heloc
46.43 TL
-0.23611%
Dogecoin
4.43 TL
2.68337%
WhiteBIT Coin
2493.92 TL
1.24775%
USDS
45.01 TL
0.19275%
Hyperliquid
1849.31 TL
0.13848%
LEO Token
463.17 TL
0.19798%
Cardano
11.33 TL
2.31152%
Bitcoin Cash
20633 TL
1.16293%
Monero
16923.79 TL
0.56299%
Chainlink
421.96 TL
1.93603%
MemeCore
207.51 TL
0.69618%
Zcash
15976.29 TL
11.89042%
Canton
6.89 TL
1.2056%
Stellar
7.94 TL
0.71792%
Dai
45.01 TL
0.23354%
Litecoin
2543.04 TL
2.35868%
USD1
45.02 TL
0.2321%
Avalanche
425.43 TL
2.31356%
Hedera
4.13 TL
1.92098%
Ethena USDe
44.99 TL
0.21154%
Sui
42.83 TL
1.49068%
Rain
0.346755 TL
2.45568%
Shiba Inu
0.00028025 TL
2.4734%
PayPal USD
45.01 TL
0.18897%
Toncoin
59.46 TL
-0.7077%
Cronos
3.14 TL
0.52565%
Circle USYC
50.52 TL
0.18444%
Tether Gold
211484 TL
0.40672%
World Liberty Financial
3.46 TL
-0.37032%
Bittensor
11158.51 TL
2.23398%
Global Dollar
45.02 TL
0.23166%
PAX Gold
211629 TL
0.47712%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.02 TL
0.21768%
Mantle
29.37 TL
2.95505%
Polkadot
56.53 TL
0.89665%
Uniswap
147.6 TL
1.45828%
Sky
3.8 TL
3.39167%
NEAR Protocol
64.08 TL
3.21027%
Falcon USD
44.88 TL
0.15032%
OKB
3780.82 TL
0.70193%
Pi Network
7.65 TL
1.29738%
HTX DAO
8.248E-5 TL
0.14189%
Aster
30.28 TL
0.44953%
Pepe
0.00017389 TL
2.81983%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
0.2311%
Ripple USD
45.02 TL
0.22221%
Aave
4280.71 TL
3.5837%
Bitget Token
89.9 TL
3.58172%
USDD
45.07 TL
0.30536%
Internet Computer
112.31 TL
1.6116%
Ethereum Classic
386.07 TL
1.72965%
BFUSD
45.01 TL
0.21981%
Ondo US Dollar Yield
50.53 TL
-0.68726%
Ondo
11.92 TL
3.24524%
KuCoin
383 TL
1.40144%
Gate
332.68 TL
0.93265%
Pump.fun
0.081326 TL
0.58151%
Quant
3248.28 TL
0.09845%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.41 TL
0.53054%
United Stables
45.02 TL
0.25479%
POL (ex-MATIC)
4.29 TL
2.15009%
Cosmos Hub
88.65 TL
6.27073%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
497.98 TL
0.22631%
Ethena
4.95 TL
4.60658%
Algorand
4.86 TL
6.71281%
Render
81.82 TL
1.47966%
NEXO
40.77 TL
0.77904%
Worldcoin
11.85 TL
0.97038%
Arbitrum
5.87 TL
5.08175%
Aptos
43.31 TL
2.11394%
Blockchain Capital
3726.02 TL
0.21714%
Stable
1.53 TL
14.074%
Filecoin
42.44 TL
2.79705%
JUST
3.66 TL
-1.22199%
Official Trump
130.51 TL
1.4723%
VeChain
0.331866 TL
3.04698%
Midnight
1.7 TL
2.46622%
Jupiter
7.91 TL
3.83434%
Beldex
3.62 TL
0.8232%
DeXe
596.55 TL
4.71376%
OUSG
5178.47 TL
0.22983%
GHO
44.98 TL
0.22635%
USDtb
45.01 TL
0.21144%
Bonk
0.00028962 TL
2.47585%
Usual USD
44.94 TL
0.22224%
YLDS
45.01 TL
0.22343%
Pudgy Penguins
0.392212 TL
4.3122%