* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 142.12 | Kapanış | 142.17 |
En Yüksek | 142.5 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.98 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -9.65 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -5.19 |
Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3239227,00 | % 0.59 |
Ethereum | 60871,00 | % 0.83 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2897.13 | % 0.77 |
B. Cash | 12880.63,00 | % 2.72 |
Yükleniyor...