* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.56713 | Kapanış | 0.57164 |
En Yüksek | 0.57217 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.31 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.17 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.17 |
Dolar | 35,6930 | % 0.16 |
Euro | 37,5345 | % 0.84 |
Sterlin | 44,4798 | % 0.8 |
Bitcoin | 3765651,00 | % 3.26 |
Ethereum | 121551,00 | % 6.02 |
Çeyrek | 5.171,00 | % 0,48 |
G. Altın | 3.183,33 | % 0,90 |
BIST 100 | 10.106,92 | % -0,06 |
Litecoin | 4234.72 | % 5.11 |
B. Cash | 15711.89,00 | % 2.58 |
Yükleniyor...