* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.2346 | Kapanış | 1.2433 |
En Yüksek | 1.2447 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.69 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.69 |
Dolar | 35,6964 | % 0.17 |
Euro | 37,5129 | % 0.78 |
Sterlin | 44,4195 | % 0.71 |
Bitcoin | 3774655,00 | % 3.63 |
Ethereum | 121737,00 | % 6.29 |
Çeyrek | 5.174,00 | % 0,52 |
G. Altın | 3.185,97 | % 1,00 |
BIST 100 | 10.104,26 | % -0,08 |
Litecoin | 4235.1 | % 5.15 |
B. Cash | 15736.49,00 | % 2.70 |
Yükleniyor...