* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1572.19 | Kapanış | 1590.73 |
En Yüksek | 1594.12 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 1.21 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -52.56 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -12.71 |
Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3238619,00 | % 0.59 |
Ethereum | 60848,00 | % 0.72 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2895.2 | % 0.65 |
B. Cash | 12870.15,00 | % 2.63 |
Yükleniyor...