* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6278 | Kapanış | 0.632 |
En Yüksek | 0.633 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 2.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.12 |
Dolar | 35,6959 | % 0.17 |
Euro | 37,5040 | % 0.77 |
Sterlin | 44,3970 | % 0.66 |
Bitcoin | 3774655,00 | % 3.63 |
Ethereum | 121737,00 | % 6.29 |
Çeyrek | 5.174,00 | % 0,52 |
G. Altın | 3.185,85 | % 0,98 |
BIST 100 | 10.113,04 | % 0,00 |
Litecoin | 4235.1 | % 5.15 |
B. Cash | 15736.49,00 | % 2.70 |
Yükleniyor...