Dolar | 35,7034 | % 0.19 |
Euro | 37,4326 | % 0.57 |
Sterlin | 44,2922 | % 0.42 |
Bitcoin | 3759726,00 | % 3.06 |
Ethereum | 121361,00 | % 5.75 |
Çeyrek | 5.163,00 | % 0,37 |
G. Altın | 3.180,73 | % 0,82 |
BIST 100 | 10.082,76 | % -0,30 |
Litecoin | 4197.12 | % 4.05 |
B. Cash | 15648.85,00 | % 1.98 |
Yükleniyor...