Dolar | 38,2552 | % 0.34 |
Euro | 43,8333 | % 0.15 |
Sterlin | 51,0885 | % 0.12 |
Bitcoin | 3239298,00 | % 0.68 |
Ethereum | 60920,00 | % 1.18 |
Çeyrek | 6.682,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.075,24 | % 0,33 |
BIST 100 | 9.317,24 | % -0,84 |
Litecoin | 2900.17 | % 0.98 |
B. Cash | 12868.2,00 | % 2.53 |
Yükleniyor...