Dolar | 35,7008 | % 0.17 |
Euro | 37,4812 | % 0.71 |
Sterlin | 44,3013 | % 0.44 |
Bitcoin | 3761185,00 | % 2.94 |
Ethereum | 121544,00 | % 6.16 |
Çeyrek | 5.164,00 | % 0,41 |
G. Altın | 3.181,94 | % 0,87 |
BIST 100 | 10.088,81 | % -0,24 |
Litecoin | 4203.21 | % 4.27 |
B. Cash | 15676.39,00 | % 2.52 |
Yükleniyor...