* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6972 | % 0.17 |
Euro | 37,4988 | % 0.75 |
Sterlin | 44,3733 | % 0.6 |
Bitcoin | 3764004,00 | % 3.66 |
Ethereum | 121303,00 | % 6.24 |
Çeyrek | 5.171,00 | % 0,48 |
G. Altın | 3.183,07 | % 0,90 |
BIST 100 | 10.112,82 | % 0,00 |
Litecoin | 4220.15 | % 5.12 |
B. Cash | 15690.14,00 | % 2.71 |
Yükleniyor...