• BITCOIN/TL
    3758102,590
    % 2,86
  • ETHEREUM/TL
    121137
    % 5,32
  • RIPPLE/TL
    113.21
    % 1,82
  • BITCOIN CASH/TL
    15621.03,500
    % 1,49
  • LITECOIN/TL
    4187.93
    % 3,72
  • COSMOS HUB/TL
    219.79
    % 2,89
  • CARDANO/TL
    35.61
    % 2,80
  • TETHER/TL
    35.74
    % 0,34

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,84 -0,64 4.800.046,04 11:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,00 0,76 4.067.865,90 11:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,96 -0,72 5.536.468,64 11:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,19 0,46 12.551.770,55 11:10
ADGYO ADRA GMYO 31,08 2,85 18.725.581,54 11:10
AEFES ANADOLU EFES 165,10 1,23 262.936.892,00 11:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,38 -0,26 31.863.904,86 11:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,00 -1,17 3.945.116,10 11:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 314,75 0,48 36.045.427,75 11:09
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,58 -1,12 50.655.825,37 11:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,29 -0,68 499.436,75 11:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,57 -1,01 7.088.510,98 11:09
AHSGY AHES GMYO 25,66 3,89 38.415.584,14 11:10
AKBNK AKBANK 67,15 -1,47 1.144.406.879,20 11:10
AKCNS AKCANSA 203,70 0,84 29.745.253,50 11:10
AKENR AKENERJI 14,15 0,71 50.616.209,57 11:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 0,00 34.143.887,91 11:10
AKFIS AKFEN INSAAT 32,66 -6,26 2.330.403.612,32 11:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,14 -0,78 12.195.958,59 11:10
AKGRT AKSIGORTA 7,89 -0,38 12.509.022,70 11:09
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,00 -0,46 289.866,30 11:06
AKSA AKSA 10,85 1,88 44.825.831,69 11:10
AKSEN AKSA ENERJI 42,02 0,14 22.124.133,38 11:10
AKSGY AKIS GMYO 7,23 0,00 2.166.953,75 11:05
AKSUE AKSU ENERJI 11,39 -0,26 736.114,68 11:07
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 0,00 643.516,09 11:10
ALARK ALARKO HOLDING 89,25 -0,56 103.851.543,05 11:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,57 0,80 20.002.924,50 11:10
ALCAR ALARKO CARRIER 994,00 -0,60 6.832.133,50 11:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,20 -1,09 28.487.363,20 11:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 75,20 2,80 181.623.152,45 11:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,36 0,00 9.492.689,32 11:09
ALKA ALKIM KAGIT 9,03 0,33 22.029.320,07 11:09
ALKIM ALKIM KIMYA 18,74 -0,53 3.995.809,28 11:09
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,86 -1,83 12.779.257,70 11:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,13 5,58 27.551.333,14 11:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,26 1,29 150.719.876,45 11:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,05 -0,77 36.488.492,50 11:10
ALVES ALVES KABLO 39,04 1,14 78.142.568,28 11:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,30 -0,69 1.207.720,73 11:02
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,57 -0,07 30.406.341,37 11:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 105,50 -0,38 11.887.509,50 11:09
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,90 -0,89 16.033.620,40 11:09
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,75 -0,20 2.595.045,30 11:09
ARCLK ARCELIK 130,20 0,08 99.816.389,10 11:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,80 -0,85 21.232.264,16 11:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,76 3,00 10.399.716,34 11:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,68 0,06 50.037.160,88 11:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,14 -0,56 1.665.465,40 11:06
ARTMS ARTEMIS HALI 30,00 -0,20 4.749.028,30 11:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 38,98 1,35 9.722.713,14 11:10
ASELS ASELSAN 84,00 -0,06 351.395.092,00 11:10
ASGYO ASCE GMYO 11,89 1,45 5.993.972,99 11:10
ASTOR ASTOR ENERJI 125,50 1,29 384.040.789,00 11:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,05 -0,23 8.073.817,35 11:10
ATAGY ATA GMYO 11,27 -0,53 288.018,32 11:02
ATAKP ATAKEY PATATES 45,36 0,22 1.247.753,28 11:09
ATATP ATP YAZILIM 115,20 -0,78 8.028.683,70 11:09
ATEKS AKIN TEKSTIL 164,40 -1,56 2.192.105,60 11:07
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,94 -1,16 962.267,45 11:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,00 0,00 103.362,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,21 1,48 909.153,00 11:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,40 -0,78 4.397.777,14 11:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,50 7,03 72.332.425,64 11:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,85 0,25 32.909.705,55 11:09
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,20 -0,65 2.083.283,88 11:08
AYCES ALTINYUNUS CESME 488,75 -1,46 6.629.699,25 11:10
AYDEM AYDEM ENERJI 22,82 -0,09 6.484.447,62 11:10
AYEN AYEN ENERJI 30,16 -0,92 2.880.071,42 11:09
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,50 2,41 52.674,50 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,00 -0,25 4.288.650,50 11:09
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,20 -0,74 14.044.136,18 11:10
BAGFS BAGFAS 23,30 -1,27 4.320.544,76 11:09
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,18 0,75 8.597.606,52 11:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,32 -0,58 1.019.394,48 11:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,90 3,19 315.732,90 09:55
BANVT BANVIT 278,75 -1,76 22.775.462,00 11:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,03 -0,99 6.653.182,77 11:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,09 0,73 22.124,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,02 -1,77 3.817.612,68 11:09
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,02 -1,67 52.292.279,98 11:10
BEGYO BATI EGE GMYO 7,29 1,67 275.084.979,52 11:10
BERA BERA HOLDING 15,12 -3,69 101.764.590,49 11:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,04 0,15 5.064.607,76 11:09
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 652,50 -0,68 6.429.342,00 11:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,84 0,12 6.997.256,32 11:09
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,72 -1,70 9.755.324,80 11:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 515,00 0,00 569.727.064,50 11:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 96,65 -1,73 35.940.496,75 11:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 285,50 -1,89 39.513.336,00 11:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,28 -0,39 4.224.145,78 11:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,72 -0,49 2.003.549,10 11:07
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,71 -1,05 36.190.111,72 11:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,91 -0,59 4.035.233,94 11:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 31,92 -1,18 637.511,10 11:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,52 1,68 58.882.612,16 11:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,39 -0,35 3.676.910,35 11:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,24 -0,66 13.895.145,48 11:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 72,45 0,56 6.170.624,45 11:10
BORSK BOR SEKER 22,80 -0,96 8.176.666,06 11:10
BOSSA BOSSA 6,86 -0,58 4.285.766,25 11:08
BRISA BRISA 85,55 -0,18 4.160.806,85 11:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,54 0,30 225.413,92 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,28 -2,23 33.884.676,32 11:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,80 4,11 143.339.933,80 11:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,34 0,85 9.481.626,00 11:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,30 0,95 44.917,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 407,25 -0,67 37.600.474,50 11:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.873,00 -0,90 20.287.723,00 11:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,07 4,73 277.044.895,82 11:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,63 -0,86 186.229.856,50 11:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,10 0,89 13.120.094,91 11:10
BURCE BURCELIK 17,92 0,67 5.723.029,81 11:10
BURVA BURCELIK VANA 107,60 -0,83 719.159,10 11:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,80 4,08 223.850.148,20 11:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,52 -1,68 1.455.763,68 11:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 -0,63 60.449.560,92 11:10
CASA CASA EMTIA PETROL 77,95 0,00 95.021,05 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,84 -0,05 6.186.496,20 11:09
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,45 -0,33 92.367.831,90 11:10
CELHA CELIK HALAT 23,86 -1,49 7.735.833,76 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,10 0,32 11.804.158,68 11:10
CEMTS CEMTAS 9,33 -0,53 2.824.331,81 11:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,14 -1,30 20.973.782,52 11:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,40 0,53 12.765.440,36 11:09
CGCAM CAGDAS CAM 31,86 -1,55 108.450.259,80 11:10
CIMSA CIMSA 54,35 2,35 168.023.563,50 11:10
CLEBI CELEBI 1.947,00 -0,15 18.754.958,00 11:08
CMBTN CIMBETON 2.510,00 -0,79 9.525.095,00 11:09
CMENT CIMENTAS 410,00 -1,15 68.880,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 -0,75 3.578.893,96 11:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,50 1,47 662.672,70 11:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 -0,68 10.885.304,68 11:10
CRFSA CARREFOURSA 102,00 -0,49 3.620.914,60 11:06
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 -1,59 4.550.882,90 11:10
CVKMD CVK MADEN 329,00 -0,38 49.609.013,50 11:09
CWENE CW ENERJI 20,24 -0,59 19.949.689,64 11:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,70 -0,06 431.512,65 11:09
DAGI DAGI GIYIM 15,83 0,83 14.304.565,92 11:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,72 0,00 46.942.358,38 11:10
DARDL DARDANEL 5,12 -0,58 5.688.037,65 11:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 40,10 2,30 72.777.892,18 11:10
DENGE DENGE HOLDING 3,51 -0,85 8.846.243,98 11:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,94 3,76 64.227.783,68 11:10
DERIM DERIMOD 38,18 0,74 3.350.357,34 11:08
DESA DESA DERI 10,01 0,00 2.118.948,97 11:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,92 -2,13 3.241.338,24 11:10
DEVA DEVA HOLDING 74,20 -0,47 6.488.725,80 11:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,25 -2,05 7.870.654,82 11:09
DGGYO DOGUS GMYO 43,08 -0,83 102.581,90 11:01
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,80 -0,56 2.280.080,57 11:08
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,28 1,08 139.126,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,07 -4,17 39.186.163,63 11:08
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,37 -0,08 4.565.362,38 11:09
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 -0,98 1.728.744,07 11:09
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,84 -0,96 12.011.377,16 11:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,40 -0,97 52.865.330,40 11:10
DOBUR DOGAN BURDA 194,20 -1,27 12.124.478,50 11:10
DOCO DO-CO 6.832,50 0,66 4.687.375,00 11:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,78 0,42 5.043.578,80 11:09
DOGUB DOGUSAN 19,42 -1,37 286.986,96 11:08
DOHOL DOGAN HOLDING 14,37 -0,42 53.908.390,73 11:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,16 -0,58 2.877.723,26 11:06
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,87 -0,94 3.446.886,52 11:09
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,03 -0,56 6.767.270,46 11:10
DYOBY DYO BOYA 29,68 -1,66 22.685.152,94 11:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,21 -2,54 12.555.106,78 11:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 56,45 0,36 1.930.757,45 11:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,50 0,42 39.308.597,48 11:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 195,80 0,67 7.978.500,00 11:09
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,84 3,78 56.413.068,88 11:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,28 0,57 6.291.932,08 11:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 65,85 -0,30 19.732.086,30 11:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.602,50 -1,06 22.485.285,00 11:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,99 0,13 38.393.151,29 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 25,68 -1,23 4.017.759,18 11:09
EGGUB EGE GUBRE 74,95 -1,77 29.653.565,10 11:10
EGPRO EGE PROFIL 22,92 -0,61 3.838.850,76 11:10
EGSER EGE SERAMIK 3,76 -0,53 8.870.978,17 11:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,71 1,52 1.435.031.124,72 11:10
EKIZ EKIZ KIMYA 53,65 -1,20 310.257,95 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,72 0,16 16.032.960,66 11:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,28 0,48 7.092.179,62 11:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,00 0,16 15.612.870,14 11:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,72 -0,42 10.564.075,97 11:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 260,25 1,66 40.859,25 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 235,60 0,04 17.612.717,30 11:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,10 -0,32 39.736.804,85 11:10
ENKAI ENKA INSAAT 51,10 0,99 185.161.686,45 11:10
ENSRI ENSARI DERI 18,44 0,49 3.552.775,78 11:09
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,13 -0,61 32.597.612,40 11:10
EPLAS EGEPLAST 6,63 1,53 3.871.550,93 11:10
ERBOS ERBOSAN 183,00 -0,44 1.514.977,10 11:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,45 -0,59 4.029.509,55 11:09
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,68 0,00 935.527.164,22 11:10
ERSU ERSU GIDA 17,39 -2,30 7.283.811,64 11:10
ESCAR ESCAR FILO 45,46 -1,30 2.877.341,36 11:08
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,85 -2,05 10.858.058,80 11:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,84 -0,22 9.316.579,54 11:09
ETILR ETILER GIDA 6,00 -0,99 2.902.289,21 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,44 -1,04 344.440,57 11:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,40 -1,87 56.590,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,90 -1,97 1.941.643,93 11:07
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,68 0,12 21.723.156,28 11:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,43 -0,23 8.661.414,54 11:09
EUYO EURO YAT. ORT. 13,23 0,46 253.658,79 09:55
EYGYO EYG GMYO 7,54 0,00 3.283.928,19 11:09
FADE FADE GIDA 16,08 -0,62 2.770.379,34 11:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,42 -1,45 64.735.043,12 11:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 -0,96 10.256.325,45 11:09
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,75 0,00 2.690.493,75 11:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,66 -0,60 22.235.270,14 11:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,33 -0,95 17.164.614,56 11:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 52,15 -1,23 4.624.415,90 11:09
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,49 6,79 34.597.460,06 11:10
FROTO FORD OTOSAN 943,00 -1,36 218.402.828,00 11:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,56 0,19 4.958.850,26 11:10
GARAN GARANTI BANKASI 132,20 -0,97 924.210.368,20 11:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,85 -1,24 1.801.495,38 11:09
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,84 -1,38 965.534,97 11:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,60 -0,06 4.858.841,02 11:10
GENIL GEN ILAC 116,70 2,55 37.602.670,50 11:09
GENTS GENTAS 11,36 0,80 8.079.173,70 11:09
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,37 -0,85 11.000.150,44 11:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,00 0,21 44.253.649,42 11:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 43,76 0,37 6.824.713,44 11:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 -0,82 588.678,54 11:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 51,75 0,78 5.182.480,95 11:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,90 -2,47 658.039.370,10 11:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 -0,34 5.202.315,77 11:09
GLRYHR GULER YAT. HOLDING - RHKP 3,78 -0,53 533.137,51 11:09
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,66 0,27 20.671.515,25 11:07
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,64 0,26 1.504.184,96 11:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,08 -1,52 24.804.871,72 11:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 430,25 -0,98 33.260.303,75 11:10
GOODY GOOD-YEAR 17,72 0,45 5.702.652,10 11:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,64 -0,08 2.651.083,72 11:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,21 -0,54 176.220,84 11:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,50 2,54 59.810.124,90 11:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 182,70 2,87 30.144.468,50 11:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,69 -0,80 1.847.725,55 11:10
GSDHO GSD HOLDING 3,76 -0,53 4.642.323,06 11:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 -0,96 129.329.977,26 11:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,75 0,00 109.631.010,00 11:09
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,60 2,29 46.996.064,35 11:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,40 -0,55 11.633.866,82 11:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 75,05 -1,77 1.199.815,80 11:00
HALKB T. HALK BANKASI 18,43 -1,07 126.161.333,93 11:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,25 -3,36 1.294.605,95 11:08
HATSN HATSAN GEMI 44,88 -0,84 12.683.160,80 11:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 -2,96 14.734.150,06 11:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,33 -2,70 12.099.041,20 11:10
HEKTS HEKTAS 3,81 -1,04 102.056.667,04 11:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,04 1,62 38.380.530,43 11:10
HLGYO HALK GMYO 2,86 10,00 117.142.671,31 11:09
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,55 -1,00 33.112.894,80 11:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,55 -1,09 23.688.113,15 11:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,56 -0,42 6.418.891,26 11:09
HUBVC HUB GIRISIM 2,21 -0,45 671.291,74 11:09
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,71 -1,33 4.764.892,00 11:09
HURGZ HURRIYET GZT. 5,19 0,78 2.818.496,83 11:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,05 -0,28 2.048.537,84 11:09
ICUGS ICU GIRISIM 27,62 -0,79 2.885.679,34 11:09
IDGYO IDEALIST GMYO 2,92 3,55 7.315.125,42 11:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,09 0,00 18.433.935,36 11:09
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,99 -0,68 3.769.086,60 11:09
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,42 -2,42 2.194.462,97 11:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,00 7.128.924,98 11:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,03 -1,62 126.996.921,05 11:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,96 -1,51 19.914.050,87 11:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,31 -0,90 4.005.438,07 11:10
IMASM IMAS MAKINA 2,92 -0,34 9.437.077,77 11:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,91 0,51 6.289.127,58 11:10
INFO INFO YATIRIM 2,63 -2,23 3.531.391,83 11:09
INGRM INGRAM BILISIM 434,25 -0,12 1.715.569,75 11:07
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 0,00 310.950,00 09:55
INTEM INTEMA 220,30 0,18 4.163.190,90 11:09
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,31 -1,08 7.339.246,98 11:06
INVES INVESTCO HOLDING 274,25 -0,54 656.663,25 11:07
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,85 0,26 36.379.823,25 11:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,20 0,67 47.129,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,40 -0,76 1.715.683.570,51 11:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,76 0,31 6.568.567,56 11:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,06 -0,15 6.148.511,67 11:09
ISGSY IS GIRISIM 41,68 0,00 19.011.212,16 11:10
ISGYO IS GMYO 19,96 1,89 79.777.737,63 11:10
ISKPL ISIK PLASTIK 19,29 -2,97 8.694.179,95 11:09
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,72 -0,55 27.072.819,78 11:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,12 0,22 1.444.682,53 11:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,37 0,36 766.417,10 11:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,53 -0,66 7.340.762,13 11:10
IZFAS IZMIR FIRCA 78,95 1,87 20.396.895,30 11:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,60 -0,47 273.297,96 11:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,35 0,19 1.987.325,12 11:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,64 -1,31 11.353.303,34 11:10
KAPLM KAPLAMIN 175,30 -0,51 2.986.301,20 11:07
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,10 -1,08 13.710.638,42 11:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,43 0,16 80.266.349,96 11:10
KARTN KARTONSAN 122,60 -0,97 72.098.415,70 11:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,80 0,14 8.019.736,22 11:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,10 0,00 17.783.004,20 11:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,99 0,00 4.562.321,35 11:09
KBORU KUZEY BORU 78,85 -0,50 17.241.467,05 11:10
KCAER KOCAER CELIK 12,82 -0,39 11.882.994,93 11:10
KCHOL KOC HOLDING 178,70 -0,89 1.066.054.289,70 11:10
KENT KENT GIDA 924,00 0,00 372.372,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,26 1,35 55.399,38 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,60 0,22 17.853.675,33 11:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 107,00 -1,56 18.356.426,70 11:10
KGYO KORAY GMYO 42,18 -1,77 5.892.673,48 11:07
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,55 -0,47 3.291.079,60 11:09
KLGYO KILER GMYO 5,29 0,57 14.649.789,76 11:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,92 -0,06 22.607.353,52 11:09
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,14 -0,34 1.267.488,72 11:08
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,75 1,85 466.207,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 30,66 -0,78 1.127.502,80 11:08
KLSER KALESERAMIK 34,88 -0,06 11.875.937,84 11:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,85 0,00 2.555.091,75 11:09
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,50 -1,28 5.521.371,90 11:09
KNFRT KONFRUT TARIM 13,45 0,00 3.118.577,83 11:09
KOCMT KOC METALURJI 15,35 0,13 7.728.121,58 11:10
KONKA KONYA KAGIT 39,34 -0,91 2.176.601,66 11:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,76 -0,27 147.507.141,92 11:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.357,50 -1,70 18.909.275,00 11:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,49 -0,92 14.236.446,74 11:09
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,50 -0,14 5.998.384,65 11:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,54 -0,31 12.987.592,25 11:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,55 0,27 73.904.958,60 11:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,36 0,08 333.053.252,68 11:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,46 -2,06 34.298.248,10 11:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,82 0,00 10.690.617,16 11:08
KRDMD KARDEMIR (D) 26,32 -0,15 371.052.555,02 11:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,34 2,78 41.992.046,80 11:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,10 0,09 1.548.362,00 11:09
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,27 -0,14 640.556,60 11:08
KRSTL KRISTAL KOLA 5,88 -0,51 4.119.707,43 11:09
KRTEK KARSU TEKSTIL 36,24 -0,82 2.724.120,12 11:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,00 3.209.342,20 11:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.760,00 0,45 176.640,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,05 -1,34 47.837.300,30 11:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,75 -0,90 2.393.719,65 11:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,35 -1,94 3.655.770,95 11:09
KUVVA KUVVA GIDA 58,45 0,00 105.736,05 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,62 0,80 16.830.726,74 11:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,54 -1,60 15.031.669,53 11:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,78 -1,14 5.940.440,48 11:10
LIDER LDR TURIZM 143,10 0,49 2.181.320,20 11:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,01 -0,99 3.672.068,01 11:07
LILAK LILA KAGIT 27,14 -0,07 23.264.244,70 11:10
LINK LINK BILGISAYAR 475,25 -1,20 4.912.437,50 11:09
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,66 0,65 4.847.545,62 11:09
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,36 0,60 85.210.137,26 11:10
LOGO LOGO YAZILIM 117,00 -0,59 8.152.526,40 11:09
LRSHO LORAS HOLDING 2,18 -0,91 5.234.143,06 11:10
LUKSK LUKS KADIFE 92,90 -0,16 1.836.940,80 11:08
LYDHO LYDIA HOLDING 105,10 -1,68 6.059.800,60 11:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.545,00 -0,47 960.052,50 11:06
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 784,50 -0,76 4.315.215,00 11:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 108,70 -2,16 2.178.779,10 11:09
MAGEN MARGUN ENERJI 23,24 -1,11 25.435.363,44 11:10
MAKIM MAKIM MAKINE 21,68 -1,45 4.544.079,14 11:10
