• BITCOIN/TL
    3525168,706
    % 1,23
  • ETHEREUM/TL
    104894
    % 0,52
  • RIPPLE/TL
    64.77
    % 2,05
  • BITCOIN CASH/TL
    20633,261
    % 1,16
  • LITECOIN/TL
    2543.04
    % 2,36
  • COSMOS HUB/TL
    88.65
    % 6,27
  • CARDANO/TL
    11.33
    % 2,31
  • TETHER/TL
    45.03
    % 0,21

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.362,84 -0.4 14:25
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.819,15 -0.39 14:25
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.679,06 -0.05 14:25
BIST 100 14.212,29 -0.24 14:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.216,44 -0.22 14:25
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.213,55 -0.22 14:25
BIST 100-30 22.361,40 -0.07 14:25
BIST 30 16.310,87 -0.29 14:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.597,24 -0.25 14:25
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.314,31 -0.28 14:25
BIST 50 12.769,00 -0.36 14:25
50-30 9.616,33 -1.01 14:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.463,15 -0.99 14:25
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.612,69 -1.01 14:25
500 17.570,39 -0.37 14:25
ADANA 48.519,00 0.88 14:25
ALTIN TAHVILI 14.763,60 -0.32 14:25
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.912,36 -0.33 14:25
ANA 62.088,18 -1.09 14:25
ANKARA 48.035,97 0.14 14:25
ANTALYA 16.235,84 -0.11 14:25
ARACI KURUMLAR 139.082,19 -6.66 14:25
AYDIN 8.803,37 0.54 14:25
BALIKESIR 13.262,87 1.02 14:25
BANKA 17.429,97 -0.93 14:25
BANKA DISI LIKIT 10 18.853,33 -0.36 14:25
BILISIM 7.218,87 -0.16 14:25
BURSA 21.497,52 0.65 14:25
DENIZLI 11.901,89 0.5 14:25
ELEKTRIK 799,86 0.82 14:25
FIN KIR FAKTORING 66.926,64 -0.4 14:25
GAYRIMENKUL YO 6.784,46 0.44 14:25
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.794,81 0.44 14:25
GERI ALIM 14.129,07 -0.61 14:25
GIDA ICECEK 15.776,36 -0.96 14:25
HALKA ARZ 296.242,02 -0.43 14:25
HIZMETLER 12.939,02 -0.67 14:25
HOLDING VE YATIRIM 13.589,19 -0.21 14:25
ILETISIM 2.903,31 -0.32 14:25
INSAAT 23.525,28 -0.38 14:25
ISTANBUL 17.324,06 -0.36 14:25
IZMIR 20.739,23 -0.27 14:25
KATILIM 100 16.312,97 -0.13 14:25
KATILIM 30 16.289,29 -0.37 14:25
KATILIM 50 16.605,43 -0.18 14:25
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.218,48 -0.3 14:25
KATILIM TEMETTU 15.908,06 -0.03 14:25
KATILIM TUM 17.904,88 -0.29 14:25
KAYSERI 51.004,50 0.32 14:25
KIMYA PETROL PLASTIK 17.242,01 1.21 14:25
KOBI SANAYI 48.487,66 1 14:25
KOCAELI 36.986,02 1.13 14:25
KONYA 10.709,57 1.07 14:25
KURUMSAL YONETIM 12.998,16 -0.01 14:25
LIKIT BANKA 15.378,86 -0.93 14:25
MADENCILIK 13.976,53 0.25 14:25
MALI 19.647,63 -0.67 14:25
MANISA 4.001,55 -0.27 14:25
MENKUL KIYM YO 5.134,44 0.81 14:25
METAL ANA 22.867,05 -0.02 14:25
METAL ESYA MAKINA 24.119,24 2.01 14:25
ORMAN KAGIT BASIM 9.164,96 1.23 14:25
SIGORTA 79.198,49 -0.62 14:25
SINAI 17.746,90 0.61 14:25
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.748,26 0.62 14:25
SPOR 1.884,54 1.51 14:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.535,84 -0.49 14:25
SURDURULEBILIRLIK 25 18.174,01 -0.61 14:25
TAS TOPRAK 15.914,49 -0.5 14:25
TEKIRDAG 57.432,19 0.91 14:25
TEKNOLOJI 46.184,45 -0.71 14:25
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 38.168,66 -0.33 14:25
TEKSTIL DERI 4.696,82 0.44 14:25
TEMETTU 15.900,40 -0.31 14:25
TEMETTU 10 YIL 16.577,31 -0.45 14:25
TEMETTU 25 17.608,56 -0.16 14:25
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.381,05 -0.1 14:25
TEMETTU 5 YIL 15.569,04 -0.47 14:25
TICARET 33.167,36 -1.32 14:25
TUM 17.861,56 -0.32 14:25
TUM-100 69.384,04 -0.58 14:25
TURIZM 2.040,86 -0.23 14:25
ULASTIRMA 38.967,01 -0.68 14:25
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.048,69 -0.24 14:25
GARANTI BBVA IKLIM 10.808,45 -0.4 14:25
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.190,97 -0.56 14:25
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.545,71 -0.3 14:25
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.594,25 -0.57 14:25
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.311,48 -0.86 14:25
QNB TEMIZ ENERJI 181,46 -0.13 14:25
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.298,26 -0.26 14:25
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 13.240,45 -0.35 14:25