• BITCOIN/TL
    3764004,108
    % 3,66
  • ETHEREUM/TL
    121303
    % 6,24
  • RIPPLE/TL
    113.38
    % 2,67
  • BITCOIN CASH/TL
    15690.14,352
    % 2,71
  • LITECOIN/TL
    4220.15
    % 5,12
  • COSMOS HUB/TL
    221.89
    % 5,18
  • CARDANO/TL
    35.69
    % 4,34
  • TETHER/TL
    35.68
    % 0,26

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.604,97 0.22 12:35
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.358,95 -0.34 12:35
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.438,79 -0.08 12:35
BIST 100 10.064,07 -0.08 12:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.067,18 -0.08 12:35
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.065,13 -0.07 12:35
BIST 100-30 17.524,60 0.13 12:35
BIST 30 11.139,93 -0.16 12:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.398,02 -0.15 12:35
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.141,51 -0.15 12:35
BIST 50 8.922,00 -0.11 12:35
50-30 7.953,03 0.12 12:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.732,12 0.11 12:35
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.950,03 0.12 12:35
500 11.624,96 -0.03 12:35
ADANA 56.739,01 -0.02 12:35
ALTIN TAHVILI 7.207,55 1.35 12:35
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.132,92 2.95 12:35
ANA 31.129,82 0.08 12:35
ANKARA 19.905,72 0.48 12:35
ANTALYA 9.627,72 -0.18 12:35
ARACI KURUMLAR 47.771,79 -0.61 12:35
AYDIN 5.234,55 1.7 12:35
BALIKESIR 10.386,80 -3.24 12:35
BANKA 15.338,99 -0.92 12:35
BANKA DISI LIKIT 10 11.837,89 0.02 12:35
BILISIM 4.834,04 -0.02 12:35
BURSA 15.292,85 0.22 12:35
DENIZLI 7.821,64 0.3 12:35
ELEKTRIK 512,39 0.01 12:35
FIN KIR FAKTORING 4.030,82 0.54 12:35
GAYRIMENKUL YO 3.644,98 1.24 12:35
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.644,98 1.24 12:35
GERI ALIM 9.937,41 0.29 12:35
GIDA ICECEK 11.012,14 0.21 12:35
HALKA ARZ 94.924,63 0.42 12:35
HIZMETLER 9.874,83 0.02 12:35
HOLDING VE YATIRIM 8.986,81 -0.03 12:35
ILETISIM 2.637,66 0.67 12:35
INSAAT 12.016,64 0.64 12:35
ISTANBUL 13.092,77 0.03 12:35
IZMIR 14.675,24 0.04 12:35
KATILIM 100 9.260,57 0.21 12:35
KATILIM 30 9.378,38 0.22 12:35
KATILIM 50 9.369,01 0.22 12:35
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.440,80 0.21 12:35
KATILIM TEMETTU 10.610,64 0.18 12:35
KATILIM TUM 9.697,53 0.14 12:35
KAYSERI 31.505,37 -0.18 12:35
KIMYA PETROL PLASTIK 11.412,07 -0.03 12:35
KOBI SANAYI 27.648,71 -1.17 12:35
KOCAELI 23.819,64 -0.5 12:35
KONYA 8.705,61 -1.16 12:35
KURUMSAL YONETIM 8.371,30 -0.05 12:35
LIKIT BANKA 13.607,26 -0.88 12:35
MADENCILIK 7.460,68 0.1 12:35
MALI 12.097,16 -0.3 12:35
MANISA 3.686,64 -0.15 12:35
MENKUL KIYM YO 3.397,51 0.66 12:35
METAL ANA 15.571,71 0.46 12:35
METAL ESYA MAKINA 20.889,62 0.19 12:35
ORMAN KAGIT BASIM 5.776,33 -0.13 12:35
SIGORTA 66.807,53 -1.27 12:35
SINAI 12.934,24 0.2 12:35
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.935,38 0.2 12:35
SPOR 3.299,69 -0.58 12:35
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.828,32 -0.14 12:35
SURDURULEBILIRLIK 25 13.994,81 -0.19 12:35
TAS TOPRAK 14.866,20 0.85 12:35
TEKIRDAG 45.962,75 0.57 12:35
TEKNOLOJI 14.929,24 0.01 12:35
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.418,49 -0.03 12:35
TEKSTIL DERI 3.681,29 0 12:35
TEMETTU 11.023,00 -0.16 12:35
TEMETTU 25 14.225,60 -0.23 12:35
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.215,09 -0.19 12:35
TICARET 24.502,11 -0.02 12:35
TUM 11.680,79 -0.04 12:35
TUM-100 36.351,73 0.09 12:35
TURIZM 1.310,38 -0.2 12:35
ULASTIRMA 36.598,13 -0.44 12:35
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.953,92 -0.04 12:35
GARANTI BBVA IKLIM 8.135,35 -0.28 12:35
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 904,00 -0.35 12:35
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.811,22 -0.27 12:35
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.405,76 -0.16 12:35
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,25 0.51 12:35
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 896,99 -0.24 12:35
QNB TEMIZ ENERJI 149,34 0.02 12:35
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 963,95 -0.23 12:35
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.981,00 -0.09 12:35